İstanbul’a ait seçim bölgelerinde hangi mahalleden en son yapılan 2023 genel seçimlerinden hangi partiye mahalle mahalle ne kadar oy çıkmış bunları görebilirsiniz.
1. Bölge için sonuçlar:
Adalar
Adalar ilçesinde CHP birinci parti konumundadır. AK Parti ikinci sırada yer alırken, Yeşil Sol Parti ve TİP ilçede güçlü oylar elde ederek sol/sosyalist muhalefetin etkinliğini göstermektedir.
| Mahalle/Köy | CHP | AK Parti | İP | YSP | MHP | TİP | YRP | ZP | MEMLEKET | BBP | AP | GENÇPARTİ | TKP | SOL PARTİ | ANAP | VP | HAK-PAR | TKH | HKP | Diğer |
| BURGAZADA MAH. | 704 | 145 | 70 | 113 | 25 | 118 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| HEYBELİADA MAH. | 1.203 | 604 | 307 | 203 | 120 | 267 | 26 | 43 | 18 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| KINALIADA MAH. | 724 | 231 | 92 | 145 | 87 | 146 | 7 | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MADEN MAH. | 1.469 | 663 | 228 | 372 | 114 | 314 | 37 | 62 | 15 | 21 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| NİZAM MAH. | 1.132 | 452 | 211 | 337 | 113 | 239 | 28 | 45 | 31 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| TOPLAM | 5.232 | 2.095 | 908 | 1.170 | 459 | 1.084 | 106 | 177 | 80 | 45 | 13 | 17 | 24 | 33 | 13 | 17 | 5 | 12 | 3 | 34 |
Ataşehir
Ataşehir’de CHP ve AK Parti arasında süregelen başabaş rekabette CHP birinci sırayı almıştır. İYİ Parti, TİP ve Yeşil Sol Parti ilçedeki dengeleri etkileyen diğer güçlü partiler konumundadır.
| Mahalle/Köy | CHP | AK Parti | İP | YSP | MHP | TİP | YRP | ZP | MEMLEKET | BBP | AP | GENÇPARTİ | TKP | SOL PARTİ | ANAP | VP | HAK-PAR | TKH | HKP | Diğer |
| ATATÜRK MAH. | 13.329 | 2.362 | 2.186 | 608 | 526 | 2.021 | 135 | 376 | 170 | 71 | 14 | 29 | 31 | 14 | 6 | 23 | 6 | 2 | 2 | 27 |
| AŞIKVEYSEL MAH. | 4.070 | 1.492 | 377 | 1.432 | 233 | 703 | 100 | 100 | 44 | 35 | 1 | 13 | 22 | 20 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 14 |
| BARBAROS MAH. | 9.970 | 4.599 | 1.838 | 793 | 929 | 1.208 | 270 | 379 | 153 | 152 | 22 | 18 | 22 | 14 | 13 | 16 | 3 | 4 | 6 | 33 |
| ESATPAŞA MAH. | 6.512 | 8.000 | 1.729 | 1.908 | 1.208 | 1.106 | 578 | 680 | 233 | 244 | 57 | 45 | 44 | 23 | 14 | 7 | 9 | 12 | 6 | 63 |
| FERHATPAŞA MAH. | 1.498 | 6.637 | 500 | 1.527 | 1.184 | 235 | 518 | 408 | 113 | 172 | 21 | 22 | 9 | 28 | 12 | 3 | 5 | 0 | 5 | 33 |
| FETİH MAH. | 2.945 | 2.784 | 801 | 236 | 523 | 457 | 194 | 278 | 91 | 62 | 8 | 22 | 11 | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 19 |
| KAYIŞDAĞI MAH. | 7.247 | 11.730 | 1.771 | 1.710 | 2.050 | 1.215 | 713 | 938 | 291 | 596 | 83 | 36 | 48 | 38 | 33 | 21 | 18 | 9 | 8 | 62 |
| KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. | 9.055 | 4.907 | 1.961 | 628 | 991 | 1.557 | 273 | 492 | 187 | 109 | 30 | 17 | 40 | 25 | 23 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 |
| MEVLANA MAH. | 3.496 | 4.908 | 930 | 379 | 870 | 501 | 339 | 409 | 151 | 176 | 22 | 23 | 14 | 12 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 |
| MUSTAFA KEMAL MAH. | 4.175 | 2.039 | 419 | 1.328 | 306 | 629 | 86 | 135 | 62 | 58 | 16 | 24 | 15 | 22 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 |
| MİMAR SİNAN MAH. | 859 | 3.134 | 255 | 290 | 600 | 99 | 222 | 177 | 49 | 255 | 7 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| YENİ ÇAMLICA MAH. | 2.308 | 3.704 | 495 | 209 | 557 | 283 | 390 | 228 | 96 | 112 | 24 | 13 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 19 |
| YENİSAHRA MAH. | 1.158 | 2.708 | 357 | 679 | 457 | 136 | 133 | 171 | 83 | 86 | 12 | 14 | 5 | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| YENİŞEHİR MAH. | 4.360 | 919 | 886 | 125 | 190 | 726 | 56 | 162 | 74 | 22 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| ÖRNEK MAH. | 6.205 | 6.283 | 1.911 | 995 | 1.089 | 1.175 | 410 | 642 | 247 | 211 | 57 | 52 | 26 | 17 | 35 | 16 | 10 | 4 | 7 | 48 |
| İNÖNÜ MAH. | 5.931 | 7.081 | 1.524 | 740 | 1.158 | 982 | 525 | 614 | 241 | 235 | 46 | 37 | 20 | 41 | 13 | 20 | 7 | 2 | 1 | 48 |
| İÇERENKÖY MAH. | 19.935 | 15.237 | 4.645 | 1.954 | 2.500 | 3.132 | 957 | 1.366 | 563 | 383 | 98 | 66 | 110 | 64 | 68 | 53 | 20 | 20 | 16 | 130 |
| TOPLAM | 103.053 | 88.524 | 22.585 | 15.541 | 15.371 | 16.165 | 5.899 | 7.555 | 2.848 | 2.979 | 522 | 458 | 442 | 349 | 285 | 229 | 119 | 75 | 74 | 645 |
Beykoz
Beykoz’da AK Parti açık ara birinci partidir. Onu takip eden CHP’nin yanı sıra, İYİ Parti ve MHP muhafazakar/milliyetçi dengenin güçlü olduğunu yansıtmaktadır.
| Mahalle/Köy | CHP | AK Parti | İP | YSP | MHP | TİP | YRP | ZP | MEMLEKET | BBP | AP | GENÇPARTİ | TKP | SOL PARTİ | ANAP | VP | HAK-PAR | TKH | HKP | Diğer |
| ACARLAR MAH. | 3.250 | 645 | 643 | 94 | 94 | 229 | 29 | 72 | 27 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| AKBABA MAH. | 477 | 810 | 139 | 14 | 191 | 63 | 51 | 52 | 16 | 21 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| ALİBAHADIR MAH. | 106 | 288 | 35 | 4 | 38 | 5 | 25 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ANADOLU HİSARI MAH. | 868 | 389 | 143 | 54 | 54 | 129 | 22 | 37 | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ANADOLU KAVAĞI MAH. | 321 | 288 | 110 | 4 | 50 | 44 | 24 | 44 | 22 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ANADOLUFENERİ MAH. | 137 | 199 | 39 | 4 | 36 | 13 | 20 | 8 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BAKLACI MAH. | 275 | 1.193 | 123 | 36 | 147 | 30 | 145 | 32 | 34 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| BOZHANE MAH. | 80 | 153 | 35 | 2 | 21 | 3 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CUMHURİYETKÖY MAH. | 206 | 599 | 73 | 5 | 220 | 17 | 97 | 42 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| DERESEKİ MAH. | 248 | 498 | 105 | 6 | 142 | 40 | 41 | 32 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ELMALI MAH. | 349 | 1.113 | 122 | 44 | 223 | 36 | 108 | 45 | 31 | 31 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| FATİH MAH. | 540 | 1.455 | 190 | 127 | 199 | 57 | 96 | 94 | 36 | 35 | 11 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| GÖKSU MAH. | 616 | 584 | 149 | 27 | 75 | 72 | 42 | 50 | 19 | 23 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| GÖLLÜ MAH. | 52 | 73 | 26 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GÖRELE MAH. | 489 | 501 | 137 | 34 | 87 | 51 | 30 | 36 | 14 | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GÖZTEPE MAH. | 2.874 | 1.158 | 505 | 120 | 169 | 407 | 59 | 106 | 38 | 24 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| GÜMÜŞSUYU MAH. | 2.218 | 4.171 | 858 | 138 | 668 | 231 | 415 | 315 | 136 | 111 | 38 | 30 | 9 | 7 | 23 | 10 | 5 | 5 | 3 | 32 |
| KANLICA MAH. | 1.450 | 574 | 240 | 51 | 89 | 196 | 37 | 56 | 31 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| KAVACIK MAH. | 4.769 | 5.247 | 1.414 | 540 | 765 | 664 | 432 | 427 | 185 | 151 | 30 | 33 | 12 | 15 | 35 | 15 | 3 | 3 | 4 | 39 |
| KAYNARCA MAH. | 66 | 249 | 27 | 1 | 111 | 6 | 19 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KILIÇLI MAH. | 73 | 198 | 23 | 1 | 54 | 6 | 19 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| MAHMUTŞEVKETPAŞA MAH. | 278 | 590 | 99 | 8 | 118 | 33 | 24 | 35 | 22 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| MERKEZ MAH. | 1.210 | 1.321 | 417 | 267 | 221 | 195 | 129 | 115 | 44 | 34 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| ORTAÇEŞME MAH. | 1.148 | 2.249 | 544 | 296 | 433 | 124 | 183 | 153 | 78 | 72 | 18 | 28 | 5 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| PAŞABAHÇE MAH. | 1.187 | 706 | 279 | 44 | 93 | 143 | 53 | 80 | 33 | 13 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| PAŞAMANDIRA MAH. | 153 | 514 | 58 | 6 | 49 | 24 | 50 | 21 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| POLONEZKÖY MAH. | 109 | 39 | 17 | 7 | 24 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| POYRAZKÖY MAH. | 72 | 355 | 46 | 3 | 50 | 2 | 22 | 22 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| RÜZGARLIBAHÇE MAH. | 1.084 | 2.383 | 400 | 209 | 500 | 155 | 196 | 159 | 72 | 67 | 22 | 23 | 6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| RİVA MAH. | 729 | 628 | 147 | 73 | 150 | 83 | 35 | 54 | 21 | 25 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| SOĞUKSU MAH. | 2.291 | 2.554 | 622 | 532 | 340 | 248 | 295 | 201 | 74 | 54 | 16 | 26 | 10 | 16 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| TOKATKÖY MAH. | 1.894 | 4.202 | 819 | 279 | 825 | 227 | 387 | 338 | 103 | 110 | 32 | 27 | 8 | 10 | 29 | 8 | 3 | 0 | 9 | 33 |
| YALIKÖY MAH. | 1.163 | 1.203 | 417 | 73 | 192 | 137 | 113 | 107 | 46 | 37 | 7 | 18 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| YAVUZ SELİM MAH. | 601 | 1.759 | 243 | 123 | 360 | 63 | 207 | 73 | 17 | 34 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| YENİ MAHALLE MAH. | 2.760 | 5.780 | 818 | 687 | 895 | 304 | 525 | 386 | 172 | 130 | 29 | 42 | 20 | 17 | 23 | 9 | 5 | 4 | 7 | 55 |
| ZERZAVATÇI MAH. | 102 | 347 | 51 | 9 | 60 | 8 | 72 | 20 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ÇAMLIBAHÇE MAH. | 1.065 | 1.739 | 497 | 110 | 268 | 111 | 160 | 113 | 45 | 49 | 15 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| ÇAVUŞBAŞI ÇİFTLİK MAH. | 471 | 2.260 | 165 | 81 | 335 | 50 | 201 | 82 | 41 | 30 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| ÇENGELDERE MAH. | 500 | 2.011 | 199 | 70 | 395 | 70 | 142 | 96 | 38 | 47 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| ÇUBUKLU MAH. | 3.685 | 5.988 | 1.339 | 169 | 999 | 420 | 519 | 534 | 192 | 153 | 50 | 53 | 16 | 8 | 28 | 15 | 3 | 4 | 6 | 66 |
| ÇİĞDEM MAH. | 2.556 | 2.991 | 722 | 72 | 395 | 307 | 242 | 225 | 101 | 70 | 36 | 30 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 23 |
| ÖRNEKKÖY MAH. | 438 | 1.452 | 199 | 117 | 205 | 66 | 188 | 63 | 20 | 29 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| ÖĞÜMCE MAH. | 145 | 99 | 40 | 1 | 14 | 17 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| İNCİRKÖY MAH. | 3.396 | 4.820 | 1.167 | 164 | 674 | 369 | 385 | 347 | 157 | 122 | 47 | 55 | 19 | 3 | 25 | 12 | 6 | 6 | 4 | 36 |
| İSHAKLI MAH. | 121 | 560 | 39 | 9 | 101 | 4 | 40 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| TOPLAM | 46.622 | 66.935 | 14.480 | 4.715 | 11.144 | 5.471 | 5.908 | 4.742 | 1.979 | 1.662 | 509 | 488 | 209 | 144 | 343 | 141 | 79 | 52 | 64 | 568 |
Kadıköy
Kadıköy’de CHP ezici bir üstünlükle liderliğini korumaktadır. Türkiye İşçi Partisi (TİP) oldukça yüksek bir oy alarak üçüncü parti konumuna yerleşmiş, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti de önemli kitlelere ulaşmıştır.
| Mahalle/Köy | CHP | AK Parti | İP | YSP | MHP | TİP | YRP | ZP | MEMLEKET | BBP | AP | GENÇPARTİ | TKP | SOL PARTİ | ANAP | VP | HAK-PAR | TKH | HKP | Diğer |
| 19 MAYIS MAH. | 14.820 | 2.939 | 2.358 | 396 | 472 | 2.284 | 150 | 364 | 185 | 84 | 31 | 22 | 34 | 9 | 23 | 25 | 3 | 5 | 7 | 47 |
| ACIBADEM MAH. | 11.895 | 3.249 | 2.156 | 874 | 498 | 2.376 | 195 | 382 | 179 | 65 | 23 | 21 | 53 | 15 | 27 | 28 | 6 | 10 | 6 | 37 |
| BOSTANCI MAH. | 15.495 | 2.773 | 2.492 | 527 | 467 | 2.275 | 117 | 331 | 204 | 85 | 38 | 30 | 38 | 12 | 14 | 41 | 6 | 9 | 4 | 44 |
| CADDEBOSTAN MAH. | 10.483 | 1.226 | 1.313 | 292 | 203 | 1.065 | 42 | 173 | 69 | 29 | 15 | 13 | 26 | 4 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CAFERAĞA MAH. | 9.245 | 1.246 | 1.068 | 1.169 | 199 | 2.656 | 33 | 183 | 91 | 23 | 17 | 24 | 77 | 21 | 11 | 29 | 2 | 12 | 2 | 20 |
| DUMLUPINAR MAH. | 2.929 | 1.691 | 764 | 266 | 298 | 451 | 104 | 180 | 83 | 47 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| ERENKÖY MAH. | 15.669 | 4.067 | 2.557 | 468 | 451 | 2.223 | 185 | 347 | 159 | 71 | 29 | 16 | 28 | 9 | 25 | 25 | 7 | 4 | 8 | 37 |
| EĞİTİM MAH. | 4.133 | 2.139 | 922 | 386 | 397 | 789 | 115 | 195 | 85 | 66 | 15 | 19 | 19 | 5 | 16 | 12 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| FENERBAHÇE MAH. | 10.611 | 1.182 | 1.351 | 334 | 198 | 1.356 | 49 | 138 | 83 | 37 | 11 | 15 | 24 | 4 | 8 | 27 | 3 | 4 | 5 | 20 |
| FENERYOLU MAH. | 12.742 | 1.793 | 1.789 | 542 | 268 | 2.151 | 82 | 249 | 96 | 48 | 17 | 17 | 33 | 16 | 13 | 26 | 0 | 5 | 11 | 36 |
| FİKİRTEPE MAH. | 2.706 | 2.163 | 663 | 406 | 347 | 477 | 154 | 201 | 71 | 64 | 12 | 29 | 9 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| GÖZTEPE MAH. | 19.854 | 2.654 | 2.608 | 702 | 410 | 2.832 | 118 | 361 | 169 | 46 | 26 | 19 | 42 | 10 | 23 | 39 | 2 | 9 | 2 | 54 |
| HASANPAŞA MAH. | 4.468 | 2.323 | 1.008 | 670 | 315 | 1.148 | 117 | 234 | 110 | 46 | 27 | 24 | 58 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 6 | 21 |
| KOZYATAĞI MAH. | 17.708 | 3.262 | 2.893 | 622 | 496 | 2.581 | 173 | 381 | 174 | 103 | 25 | 21 | 45 | 24 | 27 | 37 | 7 | 10 | 3 | 49 |
| KOŞUYOLU MAH. | 2.852 | 741 | 462 | 202 | 121 | 493 | 36 | 87 | 39 | 13 | 9 | 3 | 16 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| MERDİVENKÖY MAH. | 12.586 | 4.253 | 2.420 | 622 | 578 | 2.051 | 214 | 414 | 178 | 119 | 30 | 22 | 39 | 16 | 29 | 35 | 3 | 4 | 5 | 44 |
| OSMANAĞA MAH. | 2.705 | 547 | 425 | 418 | 115 | 973 | 20 | 83 | 31 | 15 | 8 | 11 | 49 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 |
| RASİMPAŞA MAH. | 3.723 | 1.234 | 636 | 1.015 | 235 | 1.347 | 53 | 160 | 87 | 30 | 10 | 15 | 46 | 23 | 15 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 |
| SAHRAYICEDİT MAH. | 12.290 | 4.368 | 2.498 | 474 | 628 | 1.715 | 200 | 412 | 200 | 136 | 51 | 30 | 39 | 10 | 26 | 19 | 4 | 6 | 4 | 53 |
| SUADİYE MAH. | 13.278 | 1.824 | 1.870 | 349 | 257 | 1.724 | 97 | 235 | 120 | 40 | 15 | 23 | 24 | 5 | 16 | 22 | 1 | 3 | 1 | 49 |
| ZÜHTÜPAŞA MAH. | 3.921 | 509 | 529 | 198 | 90 | 765 | 17 | 73 | 28 | 13 | 6 | 7 | 22 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| TOPLAM | 204.113 | 46.183 | 32.782 | 10.932 | 7.043 | 33.732 | 2.271 | 5.183 | 2.441 | 1.180 | 426 | 389 | 732 | 227 | 315 | 458 | 66 | 109 | 85 | 623 |
Kartal
Kartal’da CHP ile AK Parti arasında başabaş bir yarış görülmüş olup CHP önde bitirmiştir. İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve MHP ilçedeki dengeli çok partili dağılımı özetlemektedir.
| Mahalle/Köy | CHP | AK Parti | İP | YSP | MHP | TİP | YRP | ZP | MEMLEKET | BBP | AP | GENÇPARTİ | TKP | SOL PARTİ | ANAP | VP | HAK-PAR | TKH | HKP | Diğer |
| ATALAR MAH. | 7.934 | 7.425 | 2.081 | 822 | 1.205 | 1.137 | 664 | 646 | 214 | 202 | 38 | 30 | 33 | 19 | 24 | 4 | 3 | 14 | 6 | 64 |
| CEVİZLİ MAH. | 3.923 | 7.733 | 1.580 | 828 | 1.377 | 534 | 652 | 639 | 222 | 213 | 55 | 43 | 16 | 9 | 18 | 18 | 9 | 8 | 8 | 55 |
| CUMHURİYET MAH. | 6.758 | 3.894 | 1.155 | 1.409 | 716 | 1.030 | 256 | 339 | 127 | 138 | 34 | 26 | 42 | 20 | 12 | 8 | 10 | 12 | 2 | 32 |
| ESENTEPE MAH. | 6.657 | 7.290 | 1.574 | 596 | 1.434 | 948 | 563 | 613 | 191 | 245 | 32 | 40 | 35 | 14 | 21 | 18 | 8 | 13 | 5 | 45 |
| GÜMÜŞPINAR MAH. | 4.903 | 6.454 | 1.599 | 1.555 | 1.164 | 610 | 477 | 514 | 197 | 134 | 37 | 43 | 17 | 23 | 23 | 15 | 6 | 3 | 4 | 42 |
| HÜRRİYET MAH. | 9.855 | 12.462 | 2.425 | 2.560 | 2.341 | 1.368 | 1.102 | 1.086 | 385 | 283 | 72 | 77 | 46 | 41 | 40 | 22 | 13 | 15 | 18 | 79 |
| KARLIKTEPE MAH. | 11.427 | 5.446 | 1.942 | 1.285 | 934 | 1.640 | 419 | 519 | 263 | 139 | 43 | 47 | 72 | 42 | 17 | 10 | 8 | 15 | 5 | 61 |
| KORDONBOYU MAH. | 4.537 | 1.533 | 994 | 252 | 282 | 729 | 107 | 197 | 94 | 38 | 11 | 21 | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| ORHANTEPE MAH. | 5.697 | 5.792 | 1.709 | 520 | 1.033 | 727 | 436 | 466 | 166 | 160 | 46 | 34 | 17 | 17 | 23 | 15 | 4 | 6 | 4 | 41 |
| ORTA MAH. | 3.455 | 4.482 | 1.304 | 623 | 914 | 490 | 336 | 455 | 117 | 133 | 24 | 29 | 16 | 14 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 37 |
| PETROL İŞ MAH. | 10.324 | 4.596 | 2.011 | 842 | 739 | 1.477 | 332 | 480 | 183 | 151 | 24 | 53 | 43 | 23 | 22 | 16 | 3 | 15 | 8 | 56 |
| SOĞANLIK YENİ MAH. | 6.113 | 6.708 | 2.054 | 1.221 | 1.260 | 915 | 467 | 698 | 214 | 178 | 36 | 42 | 17 | 15 | 16 | 13 | 11 | 7 | 9 | 44 |
| TOPSELVİ MAH. | 2.169 | 3.354 | 646 | 657 | 667 | 296 | 277 | 258 | 84 | 56 | 35 | 19 | 8 | 5 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| UĞUR MUMCU MAH. | 11.690 | 7.456 | 2.827 | 1.480 | 1.323 | 1.773 | 510 | 848 | 336 | 222 | 48 | 45 | 51 | 22 | 19 | 31 | 8 | 16 | 8 | 66 |
| YAKACIK YENİ MAH. | 3.666 | 4.582 | 920 | 1.081 | 528 | 554 | 415 | 332 | 140 | 93 | 23 | 25 | 15 | 21 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 27 |
| YAKACIK ÇARŞI MAH. | 4.385 | 3.595 | 1.132 | 856 | 477 | 623 | 324 | 325 | 134 | 102 | 19 | 29 | 19 | 24 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 20 |
| YALI MAH. | 2.097 | 3.062 | 690 | 800 | 588 | 286 | 248 | 277 | 96 | 86 | 17 | 20 | 11 | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 16 |
| YUKARI MAH. | 2.588 | 1.216 | 538 | 242 | 186 | 344 | 77 | 143 | 69 | 29 | 7 | 11 | 17 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| YUNUS MAH. | 3.236 | 3.652 | 845 | 702 | 758 | 362 | 248 | 288 | 108 | 79 | 19 | 32 | 11 | 10 | 11 | 9 | 3 | 3 | 6 | 23 |
| ÇAVUŞOĞLU MAH. | 4.259 | 3.007 | 979 | 432 | 465 | 764 | 207 | 292 | 120 | 68 | 24 | 24 | 19 | 7 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 33 |
| TOPLAM | 115.673 | 103.739 | 29.005 | 18.763 | 18.391 | 16.607 | 8.117 | 9.415 | 3.460 | 2.749 | 644 | 690 | 518 | 355 | 345 | 236 | 105 | 154 | 108 | 804 |
Maltepe
Maltepe ilçesinde CHP birinci sıradayken AK Parti ikinci konumda güçlü bir varlık göstermektedir. İYİ Parti ve TİP ilçedeki muhalif seçmen eğiliminin diğer ana adresleri olmuştur.
| Mahalle/Köy | CHP | AK Parti | İP | YSP | MHP | TİP | YRP | ZP | MEMLEKET | BBP | AP | GENÇPARTİ | TKP | SOL PARTİ | ANAP | VP | HAK-PAR | TKH | HKP | Diğer |
| ALTAYÇEŞME MAH. | 10.403 | 5.726 | 2.565 | 532 | 836 | 1.490 | 345 | 580 | 204 | 153 | 36 | 25 | 37 | 17 | 21 | 25 | 4 | 5 | 7 | 53 |
| ALTINTEPE MAH. | 12.407 | 4.127 | 2.612 | 526 | 704 | 2.129 | 210 | 459 | 251 | 139 | 43 | 27 | 49 | 11 | 21 | 27 | 6 | 9 | 10 | 48 |
| AYDINEVLER MAH. | 4.993 | 3.828 | 1.567 | 357 | 842 | 796 | 300 | 459 | 170 | 105 | 25 | 28 | 16 | 14 | 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | 36 |
| BAĞLARBAŞI MAH. | 12.298 | 8.239 | 3.325 | 979 | 1.499 | 1.923 | 517 | 774 | 290 | 260 | 72 | 76 | 51 | 29 | 44 | 14 | 8 | 8 | 6 | 57 |
| BAŞIBÜYÜK MAH. | 3.845 | 5.843 | 1.079 | 590 | 1.105 | 649 | 420 | 422 | 127 | 167 | 32 | 25 | 17 | 8 | 39 | 4 | 7 | 7 | 8 | 50 |
| BÜYÜKBAKKALKÖY MAH. | 302 | 468 | 113 | 43 | 96 | 48 | 29 | 36 | 9 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CEVİZLİ MAH. | 10.083 | 8.605 | 3.022 | 636 | 1.462 | 1.638 | 582 | 802 | 318 | 218 | 51 | 42 | 42 | 18 | 31 | 16 | 7 | 6 | 5 | 64 |
| ESENKENT MAH. | 4.452 | 4.245 | 1.013 | 779 | 722 | 618 | 233 | 310 | 106 | 129 | 22 | 26 | 19 | 13 | 17 | 16 | 7 | 3 | 4 | 30 |
| FEYZULLAH MAH. | 7.481 | 2.741 | 1.676 | 356 | 488 | 1.224 | 172 | 281 | 155 | 77 | 24 | 23 | 35 | 12 | 27 | 23 | 2 | 3 | 1 | 39 |
| FINDIKLI MAH. | 9.103 | 17.028 | 2.746 | 3.688 | 3.172 | 1.440 | 1.209 | 1.321 | 569 | 547 | 83 | 113 | 43 | 55 | 60 | 24 | 11 | 15 | 9 | 131 |
