Football Manager 2026’da transfer ve maaş bütçeleri takımı kurarken hepimiz için çok önemli. Ben de bazen çok büyük takımlardan oynarken sıkılıyorum. Bunun yerine daha iyi bütçelere sahip takımların başına geçerek istediğim oyuncuları almak bazı kariyerlerde çok daha zevkli olabiliyor. Özellikle de FM 26 wonderkids yazısındaki oyuncuları alırsanız gelecekte para basan bir futbolcu fabrikasına dönüşebilirsiniz.
Football Manager 2026 En Yüksek Transfer Bütçeli Kulüpler
| Takım Adı | Transfer Bütçesi |
|---|---|
| Al-Hilal Saudi Football Club | £140.00M |
| Brighton & Hove Albion | £100.00M |
| Al-Ittihad Club | £90.00M |
| Al-Nassr Football Club | £75.00M |
| Al-Ahli Saudi Sport Club | £70.00M |
| Tottenham Hotspur | £58.00M |
| Brentford | £55.00M |
| Sporting Clube de Portugal | £52.00M |
| Manchester City | £47.00M |
| Newcastle United | £46.00M |
| Paris Saint-Germain (PSG) | £44.00M |
| Real Madrid | £43.00M |
| Liverpool | £41.00M |
| Crystal Palace | £40.00M |
| Wolverhampton Wanderers | £31.00M |
| FC Bayern München | £30.00M |
| BOT | £27.00M |
| Ipswich Town | £25.00M |
| Arsenal | £24.00M |
| Juventus | £23.00M |
| Bergamo | £22.00M |
| Parthenope | £22.00M |
| Casciavit Milano | £22.00M |
| A. Bilbao | £20.00M |
| Barcelona | £20.00M |
| FLA | £20.00M |
| Southampton | £20.00M |
| Como 1907 | £20.00M |
| Roma | £19.00M |
| Blu-neri Milano | £19.00M |
| Shakhtar Donetsk | £19.00M |
| Real San Sebastián | £17.00M |
| Neom Sports Club | £17.00M |
| RB Leipzig | £17.00M |
| Capitolini Celesti | £17.00M |
| Bayer 04 Leverkusen | £17.00M |
| Al-Qadsiah Football Club | £17.00M |
| Zenit St. Petersburg | £17.00M |
| SEP | £16.00M |
| Chelsea | £16.00M |
| ACF Fiorentina | £15.00M |
| New England Revolution | £15.00M |
| Chicago Fire FC | £15.00M |
| Atlanta United FC | £15.00M |
| Udinese Calcio | £15.00M |
| Sport Lisboa e Benfica | £14.00M |
| Villarreal | £13.00M |
| Torino | £13.00M |
| Eintracht Frankfurt | £13.00M |
| Everton | £13.00M |
| Borussia Dortmund | £13.00M |
| Atletico Madrid | £13.00M |
| Tigres de la UANL | £13.00M |
| Manchester United | £13.00M |
| PSV | £13.00M |
| Club Brugge KV | £13.00M |
| Sheffield United | £13.00M |
| Spartak Moscow | £13.00M |
| Girona | £13.00M |
| Bologna FC 1909 | £13.00M |
| INT | £12.00M |
| Fussballclub RB Salzburg | £12.00M |
| U.S. Sassuolo Calcio | £12.00M |
| Kashima Antlers | £11.00M |
| Club América | £11.00M |
| CF Monterrey | £11.00M |
| Parma Calcio 1913 | £11.00M |
| Jeonbuk Hyundai Motors FC | £11.00M |
| FK Bodø/Glimt | £11.00M |
| Sevilla | £10.00M |
| Hellas Verona FC | £10.00M |
| Cagliari Calcio | £10.00M |
| U.S. Cremonese | £10.00M |
| Stade Rennais FC | £10.00M |
| Valencia | £10.00M |
| Urawa Reds | £9.00M |
| VfL Wolfsburg | £9.00M |
| VfB Stuttgart | £9.00M |
| Inter Miami CF | £9.00M |
| New York City FC | £9.00M |
| Al-Sadd Sports Club | £9.00M |
| Al-Duhail Sports Club | £9.00M |
| BRG | £9.00M |
| Feyenoord Rotterdam | £9.00M |
| Unione Sportiva Lecce | £9.00M |
| Paris FC | £9.00M |
| Pisa Sporting Club | £9.00M |
| Genoa Cricket and Football Club | £9.00M |
| AFC Ajax | £9.00M |
| Ulsan HD FC | £8.00M |
| SK Slavia Praha | £8.00M |
| BRA | £8.00M |
| Sunderland | £8.00M |
| FLU | £8.00M |
| Club Atlético River Plate | £8.00M |
| Hokkaido Consadole Sapporo | £8.00M |
Al-Nassr gibi takımların ne kadar yüksek transfer bütçelerine sahip olduğunu görüyorsunuz; ama bence orta düzeydeki bir Avrupa takımını alarak birkaç sene içerisinde çok iyi oyuncularla çok iyi düzeylerde FM’de para kazanabilirsiniz.
Football Manager 2026 En Yüksek Maaş Bütçesine Sahip Takımlar
| Takım Adı | Maaş Bütçesi |
|---|---|
| Al-Nassr Football Club | £12M |
| Al-Ittihad Club | £11M |
| Al-Hilal Saudi Football Club | £9M |
| Al-Ahli Saudi Sport Club | £8M |
| Manchester City | £6M |
| R. Madrid | £5M |
| Liverpool | £5M |
| FC Bayern München | £5M |
| Arsenal | £5M |
| Chelsea | £5M |
| Tottenham Hotspur | £4M |
| Barcelona | £4M |
| Manchester United | £4M |
| Newcastle United | £3M |
| Paris Saint-Germain | £3M |
| Juventus | £3M |
| Blu-neri Milano | £3M |
| Borussia Dortmund | £3M |
| A. Madrid | £3M |
| Brighton & Hove Albion | £2M |
| Brentford | £2M |
| Crystal Palace | £2M |
| Wolverhampton Wanderers | £2M |
| Parthenope | £2M |
| Casciavit Milano | £2M |
| A. Bilbao | £2M |
| Associazione Sportiva Roma | £2M |
| RB Leipzig | £2M |
| Capitolini Celesti | £2M |
| Bayer 04 Leverkusen | £2M |
| Al-Qadsiah Football Club | £2M |
| Everton | £2M |
| Al-Sadd Sports Club | £2M |
| Al-Duhail Sports Club | £2M |
| Sunderland | £2M |
| Bergamo | £1M |
| Real San Sebastián | £1M |
| Neom Sports Club | £1M |
| ACF Fiorentina | £1M |
| Sport Lisboa e Benfica | £1M |
| Villarreal | £1M |
| Torino | £1M |
| Eintracht Frankfurt | £1M |
| Sevilla | £1M |
| VfL Wolfsburg | £1M |
| VfB Stuttgart | £1M |
| Inter Miami CF | £1M |
| Valencia | £947k |
| Bologna FC 1909 | £945k |
| Sporting Clube de Portugal | £920k |
| Ipswich Town | £882k |
| Como 1907 | £864k |
| Southampton | £862k |
| U.S. Sassuolo Calcio | £812k |
| AFC Ajax | £807k |
| Girona | £802k |
| Stade Rennais FC | £766k |
| Zenit St. Petersburg | £734k |
| Spartak Moscow | £697k |
| FLA | £668k |
| U.S. Cremonese | £656k |
| Shakhtar Donetsk | £626k |
| Sheffield United | £589k |
| Genoa Cricket and Football Club | £588k |
| Cagliari Calcio | £585k |
| Hellas Verona FC | £574k |
| Club Brugge KV | £551k |
| Club Atlético River Plate | £551k |
| BOT | £532k |
| Udinese Calcio | £519k |
| Parma Calcio 1913 | £511k |
| PSV | £502k |
| Atlanta United FC | £482k |
| SEP | £452k |
| Pisa Sporting Club | £420k |
| CF Monterrey | £418k |
| Unione Sportiva Lecce | £414k |
| Paris FC | £414k |
| FLU | £414k |
| Tigres de la UANL | £403k |
| Club América | £401k |
| Feyenoord Rotterdam | £378k |
| Chicago Fire FC | £374k |
| BRG | £341k |
| New England Revolution | £314k |
| Fussballclub RB Salzburg | £309k |
| New York City FC | £291k |
| INT | £288k |
| BRA | £284k |
| SK Slavia Praha | £248k |
| Kashima Antlers | £229k |
| Urawa Reds | £182k |
| Ulsan HD FC | £119k |
| Hokkaido Consadole Sapporo | £99k |
| FK Bodø/Glimt | £97k |
| Jeonbuk Hyundai Motors FC | £83k |
Yukarıdaki tablodaki bilgilere göre oyuna başlarken maaş bütçenizi dengede tutarak ekonomik zorluk yaşamayabilirsiniz.
Football Manager 2026 Türk Takımları ve Transfer Bütçeleri
| Türk Takımı Adı | Transfer Bütçesi |
|---|---|
| Fenerbahçe | £11M |
| Galatasaray | £9M |
| Beşiktaş | £7M |
| Trabzonspor | £7M |
| Rams Başakşehir Futbol Kulübü | £4M |
| Çaykur Rizespor | £3M |
| Göztepe | £3M |
| Bitexen Antalyaspor | £2M |
| Corendon Alanyaspor | £2M |
| Eyüpspor | £2M |
| Gaziantep Futbol Kulübü | £2M |
| Kocaelispor | £2M |
| Tümosan Konyaspor | £2M |
| Gençlerbirliği | £1M |
| Mondihome Kayserispor | £1M |
| VavaCars Fatih Karagümrük | £1M |
| Yılport Samsunspor | £1M |
| Kasımpaşa | £778K |
Süper lig’de mücadele eden takımlar arasında en yüksek transfer bütçesine sahip takım 11 Milyon sterlin ile Fenerbahçe’dir.
Türkiye 1. Lig’in de ise 1M sterlin ile en yüksek transfer bütçesine sahip takımlar Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Amed ve Sakaryaspor’dur.
Football Manager 2026 Türk Takımlarının Maaş Bütçeleri
| Takım Adı | Maaş Bütçesi |
|---|---|
| Fenerbahçe | £2M |
| Galatasaray | £2M |
| Beşiktaş | £1M |
| Trabzonspor | £759K |
| Rams Başakşehir Futbol Kulübü | £444K |
| Çaykur Rizespor | £392K |
| Kocaelispor | £308K |
| Yılport Samsunspor | £266K |
| Corendon Alanyaspor | £245K |
| Eyüpspor | £231K |
| Gaziantep Futbol Kulübü | £226K |
| Bitexen Antalyaspor | £197K |
| VavaCars Fatih Karagümrük | £180K |
| Tümosan Konyaspor | £174K |
| Gençlerbirliği | £165K |
| Mondihome Kayserispor | £153K |
| Göztepe | £151K |
| Kasımpaşa | £145K |
Maaş bütçesi açısından Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray ligin en iyi takımlarıdır. Listeyi gördüğünüze göre o zaman takımı seçip oyuna başlayalım 🙂
