Sıra | Takım Adı | Ülke | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | İSP | 30.00 | 29.00 | 34.00 | 24.50 | 10.00 | 127.500 |
2 | Bayern München | ALM | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 27.25 | 10.00 | 118.250 |
3 | Internazionale | İTA | 18.00 | 29.00 | 20.00 | 40.25 | 10.00 | 117.250 |
4 | Manchester City | İNG | 27.00 | 33.00 | 28.00 | 14.75 | 9.00 | 111.750 |
5 | Liverpool | İNG | 33.00 | 19.00 | 20.00 | 29.50 | 8.00 | 109.500 |
6 | Paris Saint-Germain | FRA | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 33.50 | 10.00 | 104.500 |
7 | Borussia Dortmund | ALM | 10.00 | 18.00 | 29.00 | 27.75 | 9.00 | 93.750 |
8 | Bayer Leverkusen | ALM | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 23.25 | 8.00 | 93.250 |
9 | FC Barcelona | İSP | 15.00 | 9.00 | 23.00 | 36.25 | 8.00 | 91.250 |
10 | Atlético Madrid | İSP | 19.00 | 8.00 | 24.00 | 26.50 | 8.00 | 85.500 |
11 | Arsenal | İNG | 17.00 | 22.00 | 36.00 | 10.00 | 85.000 | |
12 | Chelsea | İNG | 25.00 | 21.00 | 30.00 | 8.00 | 84.000 | |
13 | Benfica | POR | 20.00 | 25.00 | 14.00 | 18.75 | 6.00 | 83.750 |
14 | AS Roma | İTA | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 14.50 | 3.00 | 83.500 |
15 | Eintracht Frankfurt | ALM | 28.00 | 16.00 | 7.00 | 23.00 | 8.00 | 82.000 |
16 | Manchester United | İNG | 18.00 | 19.00 | 7.00 | 32.50 | 76.500 | |
17 | Atalanta | İTA | 16.00 | 28.00 | 21.00 | 8.00 | 73.000 | |
18 | Feyenoord | HOL | 24.00 | 17.00 | 8.00 | 18.00 | 3.00 | 70.000 |
19 | West Ham United | İNG | 21.00 | 29.00 | 19.00 | 69.000 | ||
20 | Club Brugge | BEL | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 15.75 | 8.00 | 68.750 |
21 | PSV Eindhoven | HOL | 10.00 | 11.00 | 17.00 | 21.25 | 7.00 | 66.250 |
22 | AC Milan | İTA | 7.00 | 24.00 | 16.00 | 19.00 | 66.000 | |
23 | Sporting CP Lisbon | POR | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 14.50 | 8.00 | 64.500 |
Fiorentina | İTA | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 2.50 | 64.500 | ||
25 | Tottenham Hotspur | İNG | 5.00 | 18.00 | 32.25 | 9.00 | 64.250 | |
26 | Lille OSC | FRA | 17.00 | 17.00 | 24.00 | 4.00 | 62.000 | |
27 | Juventus | İTA | 20.00 | 17.00 | 16.25 | 8.00 | 61.250 | |
28 | RB Leipzig | ALM | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 61.000 | |
29 | FC Porto | POR | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 9.75 | 4.00 | 60.750 |
30 | Glasgow Rangers | İSK | 19.00 | 4.00 | 14.00 | 19.25 | 3.00 | 59.250 |
31 | Napoli | İTA | 9.00 | 25.00 | 17.00 | 8.00 | 59.000 | |
Villarreal | İSP | 24.00 | 12.00 | 16.00 | 7.00 | 59.000 | ||
Lazio | İTA | 9.00 | 6.00 | 18.00 | 26.00 | 59.000 | ||
34 | Real Sociedad | İSP | 9.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 57.000 | |
35 | Real Betis | İSP | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 19.25 | 3.00 | 55.250 |
36 | Bodø/Glimt | NOR | 15.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 8.00 | 55.000 |
37 | Ajax | HOL | 22.00 | 8.00 | 5.00 | 13.25 | 6.00 | 54.250 |
38 | Olympiakos Piraeus | YUN | 8.00 | 3.00 | 17.00 | 18.50 | 7.00 | 53.500 |
39 | Aston Villa | İNG | 17.00 | 30.25 | 4.00 | 51.250 | ||
40 | AZ Alkmaar | HOL | 13.00 | 19.00 | 4.00 | 12.50 | 2.50 | 51.000 |
41 | Fenerbahçe | TÜR | 5.00 | 17.00 | 14.00 | 11.25 | 3.00 | 50.250 |
42 | Olympique Marseille | FRA | 16.00 | 8.00 | 18.00 | 8.00 | 50.000 | |
43 | FC København | DAN | 13.00 | 7.00 | 15.00 | 7.38 | 7.00 | 49.375 |
44 | AS Monaco | FRA | 15.00 | 9.00 | 17.00 | 7.00 | 48.000 | |
45 | Olympique Lyon | FRA | 21.00 | 22.75 | 4.00 | 47.750 | ||
46 | Union Saint-Gilloise | BEL | 19.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 44.000 | |
FC Salzburg | AVU | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 44.000 | |
48 | Galatasaray | TÜR | 15.00 | 8.00 | 12.75 | 8.00 | 43.750 | |
49 | Dinamo Zagreb | HIR | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | 4.00 | 43.000 |
50 | Slavia Praha | ÇEK | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 4.00 | 7.00 | 42.000 |
51 | Sporting Braga | POR | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 41.000 |
52 | Shakhtar Donetsk | UKR | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 2.50 | 40.500 |
53 | PAOK Thessaloniki | YUN | 13.00 | 1.50 | 15.00 | 7.75 | 3.00 | 40.250 |
54 | Viktoria Plzen | ÇEK | 2.50 | 4.00 | 17.00 | 13.25 | 3.00 | 39.750 |
55 | Qarabag FK | AZE | 9.00 | 6.00 | 11.00 | 3.00 | 10.00 | 39.000 |
AA Gent | BEL | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 39.000 | ||
Sevilla | İSP | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 39.000 | |||
58 | Celtic | İSK | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 3.00 | 38.000 |
59 | Ferencváros | MAC | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 3.00 | 37.000 |
Red Star Belgrade | SIR | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 37.000 | |
61 | Stade Rennais | FRA | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 35.000 | ||
62 | Slovan Bratislava | SVK | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 34.500 |
63 | FC Basel | İSV | 12.00 | 17.00 | 1.50 | 3.00 | 33.500 | |
64 | Athletic Bilbao | İSP | 26.75 | 6.00 | 32.750 | |||
65 | Maccabi Tel-Aviv | İSR | 9.00 | 2.50 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 32.500 |
66 | Djurgårdens IF | İSÇ | 13.00 | 1.50 | 17.50 | 32.000 | ||
67 | SC Freiburg | ALM | 15.00 | 13.00 | 3.00 | 31.000 | ||
Legia Warsaw | POL | 4.00 | 9.00 | 15.50 | 2.50 | 31.000 | ||
69 | FC Midtjylland | DAN | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 9.25 | 4.00 | 30.750 |
Anderlecht | BEL | 2.50 | 12.00 | 13.75 | 2.50 | 30.750 | ||
71 | Rapid Wien | AVU | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 18.25 | 2.50 | 29.750 |
72 | Sparta Praha | ÇEK | 5.00 | 1.50 | 10.00 | 9.00 | 2.50 | 28.000 |
73 | Young Boys | İSV | 8.00 | 2.50 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 26.500 |
74 | Sturm Graz | AVU | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 3.00 | 26.000 |
75 | Ludogorets Razgrad | BUL | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 24.000 |
76 | FCSB | ROM | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 14.50 | 3.00 | 23.500 |
77 | Union Berlin | ALM | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 23.000 | ||
78 | Partizan Belgrade | SIR | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 22.000 |
79 | Molde FK | NOR | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 7.75 | 21.750 | |
80 | FC Lugano | İSV | 2.00 | 3.00 | 14.25 | 2.00 | 21.250 | |
81 | LASK | AVU | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 21.000 | ||
82 | OGC Nice | FRA | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 20.000 | ||
Sheriff Tiraspol | MOL | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 20.000 | |
84 | Newcastle United | İNG | 8.00 | 8.00 | 16.000 | |||
Nottingham Forest | İNG | 3.00 | 3.000 | |||||
Crystal Palace | İNG | 2.50 | 2.500 | |||||
Brighton & Hove Albion | İNG | 16.00 | 16.000 | |||||
Leicester City | İNG | 13.00 | 13.000 | |||||
89 | Istanbul Basaksehir | TÜR | 12.00 | 5.00 | 2.50 | 19.500 | ||
90 | Panathinaikos | YUN | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 3.00 | 19.000 | |
91 | Shamrock Rovers | İRL | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 9.88 | 2.50 | 18.875 |
92 | Vitória Guimarães | POR | 2.00 | 1.50 | 15.25 | 18.750 | ||
93 | Lech Poznan | POL | 14.00 | 2.00 | 2.50 | 18.500 | ||
94 | Olimpija Ljubljana | SLO | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 8.38 | 2.50 | 18.375 |
95 | Pafos FC | KIB | 11.12 | 7.00 | 18.125 | |||
96 | CFR Cluj | ROM | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 17.500 |
Maccabi Haifa | İSR | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 17.500 | |
98 | Bologna | İTA | 11.00 | 3.00 | 14.000 | |||
99 | Omonia Nicosia | KIB | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.38 | 2.50 | 16.875 |
100 | Stade Brestois | FRA | 16.75 | 16.750 | ||||
101 | Jagiellonia Bialystok | POL | 14.00 | 2.50 | 16.500 | |||
102 | Celta de Vigo | İSP | 3.00 | 3.000 | ||||
Rayo Vallecano | İSP | 2.50 | 2.500 | |||||
Girona FC | İSP | 8.00 | 8.000 | |||||
Osasuna | İSP | 2.50 | 2.500 | |||||
106 | VfB Stuttgart | ALM | 13.00 | 3.00 | 16.000 | |||
Dynamo Kyiv | UKR | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 16.000 | |
108 | Besiktas | TÜR | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 15.500 | |
109 | FSV Mainz 05 | ALM | 2.50 | 2.500 | ||||
1.FC Heidenheim | ALM | 8.12 | 8.120 | |||||
1899 Hoffenheim | ALM | 7.00 | 7.000 | |||||
1.FC Köln | ALM | 6.00 | 6.000 | |||||
VfL Wolfsburg | ALM | 8.00 | 8.000 | |||||
114 | Malmö FF | İSÇ | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 15.000 | |
115 | APOEL Nicosia | KIB | 2.50 | 2.50 | 9.75 | 14.750 | ||
116 | NK Celje | SLO | 2.50 | 9.50 | 2.50 | 14.500 | ||
117 | RC Strasbourg | FRA | 2.50 | 2.500 | ||||
RC Lens | FRA | 10.00 | 2.50 | 12.500 | ||||
Toulouse FC | FRA | 10.00 | 10.000 | |||||
FC Nantes | FRA | 8.00 | 8.000 | |||||
121 | Racing Genk | BEL | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 14.000 | ||
HJK Helsinki | FİN | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 14.000 | |
Hapoel Beer-Sheva | İSR | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 14.000 | |
124 | FC Twente Enschede | HOL | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 13.500 | ||
125 | FK Borac Banja Luka | BOS | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 8.12 | 1.00 | 13.125 |
126 | Cercle Brugge | BEL | 12.75 | 12.750 | ||||
127 | RFS Riga | LET | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 12.500 |
Servette FC Genève | İSV | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 12.500 | ||
FK Astana | KAZ | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 12.500 | |
Royal Antwerp | BEL | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 12.500 | |||
Sivasspor | TÜR | 2.50 | 10.00 | 12.500 | ||||
132 | Go Ahead Eagles | HOL | 1.50 | 3.00 | 4.500 | |||
FC Utrecht | HOL | 3.00 | 3.000 | |||||
Vitesse Arnhem | HOL | 9.00 | 9.000 | |||||
135 | Zalgiris Vilnius | LİT | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 12.000 |
SC Dnipro-1 | UKR | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 12.000 | |||
Zorya Luhansk | UKR | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 12.000 | |||
Spartak Moscow | RUS | 12.00 | 12.000 | |||||
139 | CD Santa Clara | POR | 2.50 | 2.50 | 5.000 | |||
FC Arouca | POR | 2.00 | 2.000 | |||||
Gil Vicente | POR | 2.50 | 2.500 | |||||
Paços de Ferreira | POR | 2.50 | 2.500 | |||||
143 | Vikingur Reykjavik | İZL | 2.00 | 1.00 | 6.75 | 2.00 | 11.750 | |
144 | NK Rijeka | HIR | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 11.500 |
Hearts FC | İSK | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 11.500 | |||
146 | Charleroi | BEL | 1.50 | 1.500 | ||||
147 | Lincoln Red Imps | CEB | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 11.000 |
IF Elfsborg | İSÇ | 2.50 | 1.50 | 7.00 | 11.000 | |||
Trabzonspor | TÜR | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 11.000 | |||
150 | Zrinjski Mostar | BOS | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 10.500 | |
Breidablik | İZL | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 10.500 | |
Riga FC | LET | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 10.500 | |
Raków Czestochowa | POL | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 10.500 | ||
KI Klaksvik | FAR | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 10.500 | |
Spartak Trnava | SVK | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 10.500 | |
156 | Kairat Almaty | KAZ | 2.50 | 1.50 | 6.00 | 10.000 | ||
AEK Larnaca | KIB | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 10.000 | ||
KuPS Kuopio | FİN | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 10.000 | |
Aberdeen | İSK | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 10.000 | |||
FC Ballkani | KOS | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 10.000 | ||
Hajduk Split | HIR | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.000 | |
Pyunik Yerevan | ERM | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 10.000 | ||
NK Maribor | SLO | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 10.000 | |
Flora Tallinn | EST | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.000 | |
165 | BK Häcken | İSÇ | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 9.500 | |
FC Drita | KOS | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 9.500 | |
Brøndby IF | DAN | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 9.500 | ||
Linfield Belfast | KİR | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 9.500 | |
Austria Wien | AVU | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 9.500 | |
170 | AEK Athens | YUN | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 9.000 | |
Larne FC | KİR | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 9.000 | |
Petrocub Hîncesti | MOL | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 9.000 | |
The New Saints | GAL | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 9.000 | |
174 | Samsunspor | TÜR | 2.50 | 2.500 | ||||
Adana Demirspor | TÜR | 2.50 | 2.500 | |||||
Konyaspor | TÜR | 2.00 | 2.000 | |||||
177 | Hamrun Spartans | MLT | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 8.500 | |
FC Vaduz | LİH | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 8.500 | |
179 | Baník Ostrava | ÇEK | 2.00 | 2.50 | 4.500 | |||
Sigma Olomouc | ÇEK | 2.50 | 2.500 | |||||
Mladá Boleslav | ÇEK | 4.00 | 4.000 | |||||
Bohemians Praha | ÇEK | 1.50 | 1.500 | |||||
1.FC Slovácko | ÇEK | 1.50 | 4.00 | 5.500 | ||||
FK Jablonec | ÇEK | 5.00 | 5.000 | |||||
185 | TSC Backa Topola | SIR | 3.00 | 5.12 | 8.125 | |||
186 | SK Brann Bergen | NOR | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 8.000 | ||
Universitatea Craiova | ROM | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 8.000 | ||
Shkendija Tetovo | MAK | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 8.000 | |
Silkeborg IF | DAN | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.000 | |||
F91 Dudelange | LÜK | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 8.000 | |
Tobol Kustanai | KAZ | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 8.000 | ||
Zenit St. Petersburg | RUS | 8.00 | 8.000 | |||||
193 | Aris Thessaloniki | YUN | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 7.000 | |
194 | Rosenborg BK | NOR | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 7.000 | ||
Fredrikstad FK | NOR | 2.50 | 2.500 | |||||
Viking Stavanger | NOR | 2.50 | 2.00 | 4.500 | ||||
Tromsø IL | NOR | 2.00 | 2.000 | |||||
Lillestrøm SK | NOR | 2.00 | 2.000 | |||||
Vålerengens IF | NOR | 1.50 | 1.500 | |||||
200 | St. Patrick's Athletic | İRL | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 7.500 | |
Milsami Orhei | MOL | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 7.500 | |
Levadia Tallinn | EST | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 7.500 | |
Paide Linnameeskond | EST | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 7.500 | |
Inter Club d'Escaldes | AND | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | |
Buducnost Podgorica | MON | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | |
Partizani Tirana | ARN | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 7.500 | |
NK Osijek | HIR | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.500 | ||
208 | Wisla Kraków | POL | 2.50 | 2.500 | ||||
Slask Wroclaw | POL | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
Pogon Szczecin | POL | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.000 | |||
Lechia Gdansk | POL | 1.50 | 1.500 | |||||
212 | FC Nordsjælland | DAN | 7.00 | 7.000 | ||||
AGF Aarhus | DAN | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Viborg FF | DAN | 2.50 | 2.500 | |||||
Randers FC | DAN | 7.00 | 7.000 | |||||
216 | Levski Sofia | BUL | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.000 | ||
Hibernian | İSK | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.000 | |||
Ararat-Armenia | ERM | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.000 | ||
Puskás Akadémia | MAC | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 7.000 | ||
HB Torshavn | FAR | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 7.000 | |
221 | FC Noah | ERM | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 6.500 | ||
Differdange 03 | LÜK | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.500 | ||
Aris Limassol | KIB | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 6.500 | |||
Dinamo Minsk | BLR | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | ||
Vllaznia Shkodër | ARN | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 6.500 | |
FK Panevezys | LİT | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 6.500 | ||
Cukaricki Belgrade | SIR | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 6.500 | |||
Neftchi Baku | AZE | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | |||
CSKA Sofia | BUL | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | |||
Apollon Limassol | KIB | 1.50 | 5.00 | 6.500 | ||||
231 | Wolfsberger AC | AVU | 2.50 | 2.50 | 5.000 | |||
232 | Lausanne Sports | İSV | 2.50 | 2.500 | ||||
FC Sankt Gallen | İSV | 4.00 | 4.000 | |||||
FC Zürich | İSV | 3.00 | 2.00 | 5.000 | ||||
FC Luzern | İSV | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
236 | Neman Grodno | BLR | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 6.000 | ||
Sabah FK | AZE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.000 | |||
Víkingur | FAR | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | ||
Kauno Zalgiris | LİT | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | ||
Hammarby IF | İSÇ | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | |||
Sutjeska Niksic | MON | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | ||
La Fiorita | SMR | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 6.000 | |
DAC Dunajska Streda | SVK | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | ||
Dinamo Batumi | GÜR | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | ||
Sepsi OSK | ROM | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 6.000 | |||
246 | Anorthosis Famagusta | KIB | 5.00 | 5.000 | ||||
AEL Limassol | KIB | 2.00 | 2.000 | |||||
248 | Dundee United | İSK | 2.00 | 2.00 | 4.000 | |||
Kilmarnock | İSK | 2.50 | 2.500 | |||||
St. Mirren | İSK | 2.00 | 2.000 | |||||
Motherwell | İSK | 1.50 | 1.500 | |||||
St. Johnstone | İSK | 2.50 | 2.500 | |||||
253 | AIK Stockholm | İSÇ | 2.50 | 2.00 | 4.500 | |||
Kalmar FF | İSÇ | 1.50 | 1.500 | |||||
255 | Beitar Jerusalem | İSR | 1.50 | 2.00 | 3.500 | |||
Zira FK | AZE | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
Decic Tuzi | MON | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | ||
Torpedo Zhodino | BLR | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | ||
Dila Gori | GÜR | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | ||
MSK Zilina | SVK | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | |||
Hibernians FC | MLT | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | |||
Vojvodina Novi Sad | SIR | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 5.500 | |||
FC Fehérvár | MAC | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 5.500 | |||
Maccabi Petah-Tikva | İSR | 2.00 | 2.000 | |||||
BATE Borisov | BLR | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 5.500 | |||
Gzira United | MLT | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | |||
FK Shkupi | MAK | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
Maccabi Netanya | İSR | 1.50 | 1.500 | |||||
MS Ashdod | İSR | 1.50 | 1.500 | |||||
270 | Iberia 1999 | GÜR | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | ||
FK Sarajevo | BOS | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 | ||
Atlètic Club d'Escaldes | AND | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | ||
St Joseph's FC | CEB | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | ||
FC Santa Coloma | AND | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | |||
Urartu FC | ERM | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | ||
FC Struga | MAK | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 5.000 | |||
B36 Torshavn | FAR | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | |||
Dinamo Tbilisi | GÜR | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | ||
Alashkert FC | ERM | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | |||
280 | NK Varazdin | HIR | 1.50 | 1.500 | ||||
281 | Universitatea Cluj | ROM | 1.50 | 1.500 | ||||
Corvinul Hunedoara | ROM | 2.00 | 2.000 | |||||
Farul Constanta | ROM | 2.50 | 2.500 | |||||
284 | ETO Györ | MAC | 2.50 | 2.500 | ||||
Paksi FC | MAC | 2.50 | 2.00 | 4.500 | ||||
DVSC Debrecen | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
Kecskeméti TE | MAC | 1.50 | 1.500 | |||||
Zalaegerszegi TE | MAC | 1.50 | 1.500 | |||||
Kisvárda FC | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
Újpest TE | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
291 | Egnatia Rrogozhinë | ARN | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.500 | ||
Zimbru Chisinau | MOL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
Torpedo Kutaisi | GÜR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
Valur Reykjavik | İZL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
FK Aktobe | KAZ | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 4.500 | |||
Ordabasy Shymkent | KAZ | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 4.500 | |||
FK Auda | LET | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 4.500 | |||
FCB Magpies | CEB | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | ||
Tre Penne | SMR | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | ||
Velez Mostar | BOS | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | |||
Valmieras FK | LET | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.500 | |||
Vorskla Poltava | UKR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
303 | Radnicki 1923 | SIR | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
Novi Pazar | SIR | 1.50 | 1.500 | |||||
Radnicki Nis | SIR | 1.50 | 1.500 | |||||
306 | Araz Nakhchivan | AZE | 2.00 | 2.000 | ||||
Sumgayit FK | AZE | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Gabala FK | AZE | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Kesla FK | AZE | 1.50 | 1.500 | |||||
310 | FC Kosice | SVK | 1.50 | 1.500 | ||||
MFK Ruzomberok | SVK | 1.50 | 2.50 | 4.000 | ||||
312 | NK Koper | SLO | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
NK Bravo | SLO | 1.50 | 1.500 | |||||
NK Domzale | SLO | 2.00 | 1.00 | 3.000 | ||||
Mura Murska Sobota | SLO | 2.50 | 1.50 | 4.000 | ||||
316 | Polissya Zhytomyr | UKR | 1.50 | 2.50 | 4.000 | |||
FC Oleksandriya | UKR | 1.50 | 1.500 | |||||
Kryvbas Kryviy Rih | UKR | 2.50 | 2.500 | |||||
Kolos Kovalivka | UKR | 2.00 | 2.000 | |||||
320 | Shelbourne | İRL | 1.50 | 2.50 | 4.000 | |||
AC Virtus | SMR | 1.50 | 2.50 | 4.000 | ||||
Arda Kardzhali | BUL | 1.50 | 2.50 | 4.000 | ||||
Floriana | MLT | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | |||
Derry City | İRL | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.000 | |||
KF Tirana | ARN | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.000 | |||
Crusaders Belfast | KİR | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.000 | |||
FK Liepaja | LET | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.000 | |||
328 | Cherno More Varna | BUL | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
CSKA 1948 Sofia | BUL | 1.50 | 2.00 | 3.500 | ||||
Botev Plovdiv | BUL | 1.50 | 2.00 | 3.500 | ||||
Lokomotiv Plovdiv | BUL | 2.00 | 2.000 | |||||
332 | Lokomotiv Moscow | RUS | 3.00 | 3.000 | ||||
FC Sochi | RUS | 2.00 | 2.000 | |||||
