| Sıra | Takım Adı | Ülke | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | İSP | 30.00 | 29.00 | 34.00 | 24.50 | 14.00 | 131.500 |
| 2 | Bayern München | ALM | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 27.25 | 17.75 | 126.000 |
| 3 | Internazionale | İTA | 18.00 | 29.00 | 20.00 | 40.25 | 14.00 | 121.250 |
| 4 | Manchester City | İNG | 27.00 | 33.00 | 28.00 | 14.75 | 15.50 | 118.250 |
| 5 | Liverpool | İNG | 33.00 | 19.00 | 20.00 | 29.50 | 14.00 | 115.500 |
| 6 | Paris Saint-Germain | FRA | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 33.50 | 15.50 | 110.000 |
| 7 | Borussia Dortmund | ALM | 10.00 | 18.00 | 29.00 | 27.75 | 14.00 | 98.750 |
| 8 | Bayer Leverkusen | ALM | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 23.25 | 13.00 | 98.250 |
| 9 | Arsenal | İNG | 17.00 | 22.00 | 36.00 | 22.00 | 97.000 | |
| 10 | FC Barcelona | İSP | 15.00 | 9.00 | 23.00 | 36.25 | 13.00 | 96.250 |
| 11 | Atlético Madrid | İSP | 19.00 | 8.00 | 24.00 | 26.50 | 14.00 | 91.500 |
| 12 | Chelsea | İNG | 25.00 | 21.00 | 30.00 | 13.00 | 89.000 | |
| 13 | AS Roma | İTA | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 14.50 | 8.00 | 88.500 |
| 14 | Benfica | POR | 20.00 | 25.00 | 14.00 | 18.75 | 10.00 | 87.750 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | ALM | 28.00 | 16.00 | 7.00 | 23.00 | 9.00 | 83.000 |
| 16 | Atalanta | İTA | 16.00 | 28.00 | 21.00 | 15.50 | 80.500 | |
| 17 | Manchester United | İNG | 18.00 | 19.00 | 7.00 | 32.50 | 76.500 | |
| 18 | PSV Eindhoven | HOL | 10.00 | 11.00 | 17.00 | 21.25 | 12.00 | 71.250 |
| 19 | Feyenoord | HOL | 24.00 | 17.00 | 8.00 | 18.00 | 3.00 | 70.000 |
| 20 | Club Brugge | BEL | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 15.75 | 9.00 | 69.750 |
| 21 | Sporting CP Lisbon | POR | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 14.50 | 13.00 | 69.500 |
| 22 | Tottenham Hotspur | İNG | 5.00 | 18.00 | 32.25 | 14.00 | 69.250 | |
| 23 | West Ham United | İNG | 21.00 | 29.00 | 19.00 | 69.000 | ||
| 24 | Fiorentina | İTA | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 6.00 | 68.000 | |
| 25 | Juventus | İTA | 20.00 | 17.00 | 16.25 | 13.00 | 66.250 | |
| 26 | AC Milan | İTA | 7.00 | 24.00 | 16.00 | 19.00 | 66.000 | |
| 27 | FC Porto | POR | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 9.75 | 9.00 | 65.750 |
| 28 | Lille OSC | FRA | 17.00 | 17.00 | 24.00 | 6.00 | 64.000 | |
| 29 | Real Betis | İSP | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 19.25 | 11.25 | 63.500 |
| 30 | Napoli | İTA | 9.00 | 25.00 | 17.00 | 11.00 | 62.000 | |
| 31 | RB Leipzig | ALM | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 61.000 | |
| 32 | Glasgow Rangers | İSK | 19.00 | 4.00 | 14.00 | 19.25 | 3.00 | 59.250 |
| 33 | Villarreal | İSP | 24.00 | 12.00 | 16.00 | 7.00 | 59.000 | |
| Lazio | İTA | 9.00 | 6.00 | 18.00 | 26.00 | 59.000 | ||
| 35 | Aston Villa | İNG | 17.00 | 30.25 | 11.50 | 58.750 | ||
| 36 | Real Sociedad | İSP | 9.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 57.000 | |
| 37 | Olympiakos Piraeus | YUN | 8.00 | 3.00 | 17.00 | 18.50 | 10.00 | 56.500 |
| 38 | Ajax | HOL | 22.00 | 8.00 | 5.00 | 13.25 | 8.00 | 56.250 |
| 39 | Bodø/Glimt | NOR | 15.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 9.00 | 56.000 |
| 40 | Olympique Lyon | FRA | 21.00 | 22.75 | 11.50 | 55.250 | ||
| Fenerbahçe | TÜR | 5.00 | 17.00 | 14.00 | 11.25 | 8.00 | 55.250 | |
| 42 | AZ Alkmaar | HOL | 13.00 | 19.00 | 4.00 | 12.50 | 6.00 | 54.500 |
| 43 | AS Monaco | FRA | 15.00 | 9.00 | 17.00 | 13.00 | 54.000 | |
| Olympique Marseille | FRA | 16.00 | 8.00 | 18.00 | 12.00 | 54.000 | ||
| 45 | FC København | DAN | 13.00 | 7.00 | 15.00 | 7.38 | 11.00 | 53.375 |
| 46 | Galatasaray | TÜR | 15.00 | 8.00 | 12.75 | 12.00 | 47.750 | |
| 47 | Shakhtar Donetsk | UKR | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 9.62 | 47.625 |
| 48 | Union Saint-Gilloise | BEL | 19.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 46.000 | |
| Sporting Braga | POR | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 46.000 | |
| 50 | Ferencváros | MAC | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 11.25 | 45.250 |
| 51 | Viktoria Plzen | ÇEK | 2.50 | 4.00 | 17.00 | 13.25 | 8.00 | 44.750 |
| 52 | PAOK Thessaloniki | YUN | 13.00 | 1.50 | 15.00 | 7.75 | 7.00 | 44.250 |
| 53 | Slavia Praha | ÇEK | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 4.00 | 9.00 | 44.000 |
| Dinamo Zagreb | HIR | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | 5.00 | 44.000 | |
| FC Salzburg | AVU | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 44.000 | |
| 56 | Red Star Belgrade | SIR | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 41.000 |
| 57 | Qarabag FK | AZE | 9.00 | 6.00 | 11.00 | 3.00 | 11.00 | 40.000 |
| Celtic | İSK | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 5.00 | 40.000 | |
| 59 | SC Freiburg | ALM | 15.00 | 13.00 | 11.25 | 39.250 | ||
| 60 | AA Gent | BEL | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 39.000 | |
| Sevilla | İSP | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 39.000 | |||
| 62 | FC Midtjylland | DAN | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 9.25 | 11.50 | 38.250 |
| 63 | Athletic Bilbao | İSP | 26.75 | 10.00 | 36.750 | |||
| 64 | Stade Rennais | FRA | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 35.000 | ||
| 65 | FC Basel | İSV | 12.00 | 17.00 | 1.50 | 4.00 | 34.500 | |
| Slovan Bratislava | SVK | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 34.500 | |
| 67 | Sparta Praha | ÇEK | 5.00 | 1.50 | 10.00 | 9.00 | 7.62 | 33.125 |
| 68 | Maccabi Tel-Aviv | İSR | 9.00 | 2.50 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 32.500 |
| 69 | Djurgårdens IF | İSÇ | 13.00 | 1.50 | 17.50 | 32.000 | ||
| 70 | Legia Warsaw | POL | 4.00 | 9.00 | 15.50 | 2.50 | 31.000 | |
| 71 | Anderlecht | BEL | 2.50 | 12.00 | 13.75 | 2.50 | 30.750 | |
| 72 | Rapid Wien | AVU | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 18.25 | 2.50 | 29.750 |
| 73 | Young Boys | İSV | 8.00 | 2.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 29.500 |
| 74 | Ludogorets Razgrad | BUL | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 26.000 |
| Sturm Graz | AVU | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 3.00 | 26.000 | |
| 76 | FCSB | ROM | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 14.50 | 4.00 | 24.500 |
| 77 | Panathinaikos | YUN | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 7.00 | 23.000 | |
| Union Berlin | ALM | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 23.000 | |||
| 79 | Pafos FC | KIB | 11.12 | 11.00 | 22.125 | |||
| 80 | Partizan Belgrade | SIR | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 22.000 |
| 81 | Molde FK | NOR | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 7.75 | 21.750 | |
| 82 | FC Lugano | İSV | 2.00 | 3.00 | 14.25 | 2.00 | 21.250 | |
| 83 | Newcastle United | İNG | 8.00 | 13.00 | 21.000 | |||
| VfB Stuttgart | ALM | 13.00 | 8.00 | 21.000 | ||||
| Lech Poznan | POL | 14.00 | 2.00 | 5.00 | 21.000 | |||
| LASK | AVU | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 21.000 | |||
| 87 | Nottingham Forest | İNG | 8.00 | 8.000 | ||||
| Crystal Palace | İNG | 6.00 | 6.000 | |||||
| Brighton & Hove Albion | İNG | 16.00 | 16.000 | |||||
| Leicester City | İNG | 13.00 | 13.000 | |||||
| 91 | Omonia Nicosia | KIB | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.38 | 6.00 | 20.375 |
| 92 | Jagiellonia Bialystok | POL | 14.00 | 6.00 | 20.000 | |||
| OGC Nice | FRA | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 20.000 | |||
| Sheriff Tiraspol | MOL | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 20.000 | |
| 95 | Istanbul Basaksehir | TÜR | 12.00 | 5.00 | 2.50 | 19.500 | ||
| 96 | Bologna | İTA | 11.00 | 8.00 | 19.000 | |||
| 97 | Shamrock Rovers | İRL | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 9.88 | 2.50 | 18.875 |
| 98 | Vitória Guimarães | POR | 2.00 | 1.50 | 15.25 | 18.750 | ||
| 99 | Olimpija Ljubljana | SLO | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 8.38 | 2.50 | 18.375 |
| 100 | Racing Genk | BEL | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 18.000 | ||
| NK Celje | SLO | 2.50 | 9.50 | 6.00 | 18.000 | |||
| 102 | CFR Cluj | ROM | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 17.500 |
| Maccabi Haifa | İSR | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 17.500 | |
| 104 | Raków Czestochowa | POL | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 9.12 | 17.125 | |
| 105 | Rayo Vallecano | İSP | 7.62 | 7.620 | ||||
| Celta de Vigo | İSP | 6.00 | 6.000 | |||||
| Girona FC | İSP | 8.00 | 8.000 | |||||
| Osasuna | İSP | 2.50 | 2.500 | |||||
| 109 | Stade Brestois | FRA | 16.75 | 16.750 | ||||
| 110 | FSV Mainz 05 | ALM | 7.62 | 7.620 | ||||
| 1.FC Heidenheim | ALM | 8.12 | 8.120 | |||||
| 1899 Hoffenheim | ALM | 7.00 | 7.000 | |||||
| 1.FC Köln | ALM | 6.00 | 6.000 | |||||
| VfL Wolfsburg | ALM | 8.00 | 8.000 | |||||
| 115 | Dynamo Kyiv | UKR | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 16.000 |
| 116 | Besiktas | TÜR | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 15.500 | |
| 117 | RC Strasbourg | FRA | 12.00 | 12.000 | ||||
| RC Lens | FRA | 10.00 | 2.50 | 12.500 | ||||
| Toulouse FC | FRA | 10.00 | 10.000 | |||||
| FC Nantes | FRA | 8.00 | 8.000 | |||||
| 121 | NK Rijeka | HIR | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 15.000 |
| Malmö FF | İSÇ | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 15.000 | ||
| 123 | APOEL Nicosia | KIB | 2.50 | 2.50 | 9.75 | 14.750 | ||
| 124 | AEK Larnaca | KIB | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 7.00 | 14.500 | |
| 125 | AEK Athens | YUN | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 7.62 | 14.125 | |
| 126 | HJK Helsinki | FİN | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 14.000 |
| Hapoel Beer-Sheva | İSR | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 14.000 | |
| 128 | Lincoln Red Imps | CEB | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 13.500 |
| FC Twente Enschede | HOL | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 13.500 | |||
| 130 | FK Borac Banja Luka | BOS | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 8.12 | 1.00 | 13.125 |
| 131 | Go Ahead Eagles | HOL | 1.50 | 4.00 | 5.500 | |||
| FC Utrecht | HOL | 3.00 | 3.000 | |||||
| Vitesse Arnhem | HOL | 9.00 | 9.000 | |||||
| 134 | FC Drita | KOS | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.00 | 13.000 |
| 135 | Cercle Brugge | BEL | 12.75 | 12.750 | ||||
| 136 | CD Santa Clara | POR | 2.50 | 2.50 | 5.000 | |||
| FC Arouca | POR | 2.00 | 2.000 | |||||
| Gil Vicente | POR | 2.50 | 2.500 | |||||
| Paços de Ferreira | POR | 2.50 | 2.500 | |||||
| 140 | KuPS Kuopio | FİN | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 12.500 |
| RFS Riga | LET | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 12.500 | |
| Servette FC Genève | İSV | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 12.500 | ||
| FK Astana | KAZ | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 12.500 | |
| Royal Antwerp | BEL | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 12.500 | |||
| Sivasspor | TÜR | 2.50 | 10.00 | 12.500 | ||||
| 146 | Zrinjski Mostar | BOS | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 12.000 | |
| Breidablik | İZL | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 12.000 | |
| Zalgiris Vilnius | LİT | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 12.000 | |
| SC Dnipro-1 | UKR | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 12.000 | |||
| Zorya Luhansk | UKR | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 12.000 | |||
| Spartak Moscow | RUS | 12.00 | 12.000 | |||||
| 152 | Vikingur Reykjavik | İZL | 2.00 | 1.00 | 6.75 | 2.00 | 11.750 | |
| 153 | Charleroi | BEL | 1.50 | 1.500 | ||||
| 154 | Hearts FC | İSK | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 11.500 | ||
| 155 | Kairat Almaty | KAZ | 2.50 | 1.50 | 7.00 | 11.000 | ||
| SK Brann Bergen | NOR | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 11.000 | |||
| IF Elfsborg | İSÇ | 2.50 | 1.50 | 7.00 | 11.000 | |||
| Trabzonspor | TÜR | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 11.000 | |||
| 159 | Universitatea Craiova | ROM | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 10.500 | |
| Shkendija Tetovo | MAK | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 10.500 | |
| Riga FC | LET | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 10.500 | |
| KI Klaksvik | FAR | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 10.500 | |
| Spartak Trnava | SVK | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 10.500 | |
| 164 | FC Noah | ERM | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 10.000 | ||
| BK Häcken | İSÇ | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 10.000 | ||
| Aberdeen | İSK | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 10.000 | |||
| FC Ballkani | KOS | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 10.000 | ||
| Hajduk Split | HIR | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.000 | |
| Pyunik Yerevan | ERM | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 10.000 | ||
| NK Maribor | SLO | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 10.000 | |
| Flora Tallinn | EST | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.000 | |
| 172 | Samsunspor | TÜR | 7.62 | 7.620 | ||||
| Adana Demirspor | TÜR | 2.50 | 2.500 | |||||
| Konyaspor | TÜR | 2.00 | 2.000 | |||||
| 175 | Brøndby IF | DAN | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 9.500 | |
| Linfield Belfast | KİR | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 9.500 | |
| Austria Wien | AVU | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 9.500 | |
| 178 | Sigma Olomouc | ÇEK | 5.00 | 5.000 | ||||
| Baník Ostrava | ÇEK | 2.00 | 2.50 | 4.500 | ||||
| Mladá Boleslav | ÇEK | 4.00 | 4.000 | |||||
| Bohemians Praha | ÇEK | 1.50 | 1.500 | |||||
| 1.FC Slovácko | ÇEK | 1.50 | 4.00 | 5.500 | ||||
| FK Jablonec | ÇEK | 5.00 | 5.000 | |||||
| 184 | Larne FC | KİR | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 9.000 |
| Petrocub Hîncesti | MOL | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 9.000 | |
| The New Saints | GAL | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 9.000 | |
| 187 | Aris Thessaloniki | YUN | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 7.000 | |
| 188 | Hamrun Spartans | MLT | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 8.500 | |
| FC Vaduz | LİH | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 8.500 | |
| 190 | Wisla Kraków | POL | 2.50 | 2.500 | ||||
| Slask Wroclaw | POL | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
| Pogon Szczecin | POL | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.000 | |||
| Lechia Gdansk | POL | 1.50 | 1.500 | |||||
| 194 | TSC Backa Topola | SIR | 3.00 | 5.12 | 8.125 | |||
| 195 | Silkeborg IF | DAN | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.000 | ||
| F91 Dudelange | LÜK | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 8.000 | |
| Tobol Kustanai | KAZ | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 8.000 | ||
| Zenit St. Petersburg | RUS | 8.00 | 8.000 | |||||
| 199 | FC Nordsjælland | DAN | 7.00 | 7.000 | ||||
| AGF Aarhus | DAN | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
| Viborg FF | DAN | 2.50 | 2.500 | |||||
| Randers FC | DAN | 7.00 | 7.000 | |||||
| 203 | Rosenborg BK | NOR | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 7.000 | ||
| Fredrikstad FK | NOR | 2.50 | 2.500 | |||||
| Viking Stavanger | NOR | 2.50 | 2.00 | 4.500 | ||||
| Tromsø IL | NOR | 2.00 | 2.000 | |||||
| Lillestrøm SK | NOR | 2.00 | 2.000 | |||||
| Vålerengens IF | NOR | 1.50 | 1.500 | |||||
| 209 | St. Patrick's Athletic | İRL | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 7.500 | |
| Milsami Orhei | MOL | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 7.500 | |
| Levadia Tallinn | EST | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 7.500 | |
| Paide Linnameeskond | EST | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 7.500 | |
| Inter Club d'Escaldes | AND | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | |
| Buducnost Podgorica | MON | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | |
| Partizani Tirana | ARN | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 7.500 | |
| NK Osijek | HIR | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.500 | ||
| 217 | Levski Sofia | BUL | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.000 | ||
| Hibernian | İSK | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.000 | |||
| Ararat-Armenia | ERM | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.000 | ||
| Puskás Akadémia | MAC | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 7.000 | ||
| HB Torshavn | FAR | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 7.000 | |
| 222 | Lausanne Sports | İSV | 6.00 | 6.000 | ||||
| FC Sankt Gallen | İSV | 4.00 | 4.000 | |||||
| FC Zürich | İSV | 3.00 | 2.00 | 5.000 | ||||
| FC Luzern | İSV | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
| 226 | Aris Limassol | KIB | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 6.500 | ||
| Apollon Limassol | KIB | 1.50 | 5.00 | 6.500 | ||||
| Anorthosis Famagusta | KIB | 5.00 | 5.000 | |||||
| AEL Limassol | KIB | 2.00 | 2.000 | |||||
| 230 | Wolfsberger AC | AVU | 2.50 | 2.50 | 5.000 | |||
| 231 | Differdange 03 | LÜK | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.500 | |
| Dinamo Minsk | BLR | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | ||
| Vllaznia Shkodër | ARN | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 6.500 | |
| FK Panevezys | LİT | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 6.500 | ||
| Cukaricki Belgrade | SIR | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 6.500 | |||
| Neftchi Baku | AZE | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | |||
| CSKA Sofia | BUL | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | |||
| 238 | Dundee United | İSK | 2.00 | 2.00 | 4.000 | |||
| Kilmarnock | İSK | 2.50 | 2.500 | |||||
| St. Mirren | İSK | 2.00 | 2.000 | |||||
| Motherwell | İSK | 1.50 | 1.500 | |||||
| St. Johnstone | İSK | 2.50 | 2.500 | |||||
| 243 | Neman Grodno | BLR | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 6.000 | ||
| Sabah FK | AZE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.000 | |||
| Víkingur | FAR | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | ||
| Kauno Zalgiris | LİT | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | ||
| Hammarby IF | İSÇ | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | |||
| Sutjeska Niksic | MON | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | ||
| La Fiorita | SMR | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 6.000 | |
| DAC Dunajska Streda | SVK | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | ||
| Dinamo Batumi | GÜR | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | ||
| Sepsi OSK | ROM | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 6.000 | |||
| 253 | AIK Stockholm | İSÇ | 2.50 | 2.00 | 4.500 | |||
| Kalmar FF | İSÇ | 1.50 | 1.500 | |||||
| 255 | Beitar Jerusalem | İSR | 1.50 | 2.00 | 3.500 | |||
| Zira FK | AZE | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| Decic Tuzi | MON | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | ||
| Torpedo Zhodino | BLR | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | ||
| Dila Gori | GÜR | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | ||
| MSK Zilina | SVK | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| Hibernians FC | MLT | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | |||
| Vojvodina Novi Sad | SIR | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 5.500 | |||
| FC Fehérvár | MAC | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 5.500 | |||
| Maccabi Petah-Tikva | İSR | 2.00 | 2.000 | |||||
| BATE Borisov | BLR | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 5.500 | |||
| Gzira United | MLT | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | |||
| FK Shkupi | MAK | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| Maccabi Netanya | İSR | 1.50 | 1.500 | |||||
| MS Ashdod | İSR | 1.50 | 1.500 | |||||
| 270 | NK Varazdin | HIR | 1.50 | 1.500 | ||||
| 271 | ETO Györ | MAC | 2.50 | 2.500 | ||||
| Paksi FC | MAC | 2.50 | 2.00 | 4.500 | ||||
| DVSC Debrecen | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
| Kecskeméti TE | MAC | 1.50 | 1.500 | |||||
| Zalaegerszegi TE | MAC | 1.50 | 1.500 | |||||
| Kisvárda FC | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
| Újpest TE | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
| 278 | Iberia 1999 | GÜR | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | ||
| FK Sarajevo | BOS | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 | ||
| Atlètic Club d'Escaldes | AND | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | ||
| St Joseph's FC | CEB | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | ||
| FC Santa Coloma | AND | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | |||
| Universitatea Cluj | ROM | 1.50 | 1.500 | |||||
| Urartu FC | ERM | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | ||
| Corvinul Hunedoara | ROM | 2.00 | 2.000 | |||||
| FC Struga | MAK | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 5.000 | |||
| B36 Torshavn | FAR | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | |||
| Dinamo Tbilisi | GÜR | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | ||
| Farul Constanta | ROM | 2.50 | 2.500 | |||||
| Alashkert FC | ERM | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | |||
| 291 | Radnicki 1923 | SIR | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
| Novi Pazar | SIR | 1.50 | 1.500 | |||||
| Radnicki Nis | SIR | 1.50 | 1.500 | |||||
| 294 | Polissya Zhytomyr | UKR | 1.50 | 2.50 | 4.000 | |||
| FC Oleksandriya | UKR | 1.50 | 1.500 | |||||
| Kryvbas Kryviy Rih | UKR | 2.50 | 2.500 | |||||
| Vorskla Poltava | UKR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| Kolos Kovalivka | UKR | 2.00 | 2.000 | |||||
| 299 | Egnatia Rrogozhinë | ARN | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.500 | ||
| Zimbru Chisinau | MOL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| Torpedo Kutaisi | GÜR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| Valur Reykjavik | İZL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| FK Aktobe | KAZ | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 4.500 | |||
| Ordabasy Shymkent | KAZ | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 4.500 | |||
| FK Auda | LET | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 4.500 | |||
| FCB Magpies | CEB | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | ||
| Tre Penne | SMR | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | ||
| Velez Mostar | BOS | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | |||
| Valmieras FK | LET | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.500 | |||
| 310 | Araz Nakhchivan | AZE | 2.00 | 2.000 | ||||
| Sumgayit FK | AZE | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
| Gabala FK | AZE | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
| Kesla FK | AZE | 1.50 | 1.500 | |||||
