| Sıra | Takım Adı | Ülke | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | İSP | 30.00 | 29.00 | 34.00 | 24.50 | 21.50 | 139.000 |
| 2 | Bayern München | ALM | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 27.25 | 27.25 | 135.500 |
| 3 | Internazionale | İTA | 18.00 | 29.00 | 20.00 | 40.25 | 19.75 | 127.000 |
| 4 | Liverpool | İNG | 33.00 | 19.00 | 20.00 | 29.50 | 25.00 | 126.500 |
| 5 | Manchester City | İNG | 27.00 | 33.00 | 28.00 | 14.75 | 22.75 | 125.500 |
| 6 | Paris Saint-Germain | FRA | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 33.50 | 21.00 | 115.500 |
| 7 | FC Barcelona | İSP | 15.00 | 9.00 | 23.00 | 36.25 | 23.50 | 106.750 |
| 8 | Arsenal | İNG | 17.00 | 22.00 | 36.00 | 29.50 | 104.500 | |
| 9 | Bayer Leverkusen | ALM | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 23.25 | 18.75 | 104.000 |
| 10 | Borussia Dortmund | ALM | 10.00 | 18.00 | 29.00 | 27.75 | 16.00 | 100.750 |
| 11 | Chelsea | İNG | 25.00 | 21.00 | 30.00 | 23.25 | 99.250 | |
| 12 | Atlético Madrid | İSP | 19.00 | 8.00 | 24.00 | 26.50 | 19.25 | 96.750 |
| AS Roma | İTA | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 14.50 | 16.25 | 96.750 | |
| 14 | Benfica | POR | 20.00 | 25.00 | 14.00 | 18.75 | 12.25 | 90.000 |
| 15 | Atalanta | İTA | 16.00 | 28.00 | 21.00 | 19.00 | 84.000 | |
| 16 | Eintracht Frankfurt | ALM | 28.00 | 16.00 | 7.00 | 23.00 | 9.00 | 83.000 |
| 17 | Tottenham Hotspur | İNG | 5.00 | 18.00 | 32.25 | 24.75 | 80.000 | |
| 18 | Sporting CP Lisbon | POR | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 14.50 | 23.00 | 79.500 |
| 19 | Manchester United | İNG | 18.00 | 19.00 | 7.00 | 32.50 | 76.500 | |
| 20 | Club Brugge | BEL | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 15.75 | 14.50 | 75.250 |
| 21 | FC Porto | POR | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 9.75 | 18.00 | 74.750 |
| 22 | Juventus | İTA | 20.00 | 17.00 | 16.25 | 19.00 | 72.250 | |
| 23 | PSV Eindhoven | HOL | 10.00 | 11.00 | 17.00 | 21.25 | 12.00 | 71.250 |
| 24 | Feyenoord | HOL | 24.00 | 17.00 | 8.00 | 18.00 | 4.00 | 71.000 |
| 25 | Real Betis | İSP | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 19.25 | 18.25 | 70.500 |
| 26 | Fiorentina | İTA | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 7.75 | 69.750 | |
| 27 | West Ham United | İNG | 21.00 | 29.00 | 19.00 | 69.000 | ||
| 28 | Lille OSC | FRA | 17.00 | 17.00 | 24.00 | 10.75 | 68.750 | |
| 29 | Aston Villa | İNG | 17.00 | 30.25 | 20.75 | 68.000 | ||
| 30 | AC Milan | İTA | 7.00 | 24.00 | 16.00 | 19.00 | 66.000 | |
| 31 | Olympique Lyon | FRA | 21.00 | 22.75 | 21.00 | 64.750 | ||
| 32 | Napoli | İTA | 9.00 | 25.00 | 17.00 | 12.00 | 63.000 | |
| 33 | Olympiakos Piraeus | YUN | 8.00 | 3.00 | 17.00 | 18.50 | 15.75 | 62.250 |
| 34 | Bodø/Glimt | NOR | 15.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 15.00 | 62.000 |
| 35 | RB Leipzig | ALM | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 61.000 | |
| 36 | Glasgow Rangers | İSK | 19.00 | 4.00 | 14.00 | 19.25 | 3.00 | 59.250 |
| 37 | Villarreal | İSP | 24.00 | 12.00 | 16.00 | 7.00 | 59.000 | |
| Lazio | İTA | 9.00 | 6.00 | 18.00 | 26.00 | 59.000 | ||
| 39 | Ajax | HOL | 22.00 | 8.00 | 5.00 | 13.25 | 10.00 | 58.250 |
| 40 | Fenerbahçe | TÜR | 5.00 | 17.00 | 14.00 | 11.25 | 10.50 | 57.750 |
| 41 | AZ Alkmaar | HOL | 13.00 | 19.00 | 4.00 | 12.50 | 8.88 | 57.375 |
| 42 | Real Sociedad | İSP | 9.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 57.000 | |
| 43 | AS Monaco | FRA | 15.00 | 9.00 | 17.00 | 15.00 | 56.000 | |
| 44 | Sporting Braga | POR | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 17.75 | 54.750 |
| 45 | FC København | DAN | 13.00 | 7.00 | 15.00 | 7.38 | 12.00 | 54.375 |
| 46 | Olympique Marseille | FRA | 16.00 | 8.00 | 18.00 | 12.00 | 54.000 | |
| 47 | Galatasaray | TÜR | 15.00 | 8.00 | 12.75 | 15.75 | 51.500 | |
| 48 | Viktoria Plzen | ÇEK | 2.50 | 4.00 | 17.00 | 13.25 | 13.75 | 50.500 |
| 49 | Shakhtar Donetsk | UKR | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.25 | 50.250 |
| 50 | Ferencváros | MAC | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 15.25 | 49.250 |
| 51 | PAOK Thessaloniki | YUN | 13.00 | 1.50 | 15.00 | 7.75 | 11.00 | 48.250 |
| 52 | Union Saint-Gilloise | BEL | 19.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 48.000 | |
| 53 | Red Star Belgrade | SIR | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 12.50 | 46.500 |
| Dinamo Zagreb | HIR | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | 7.50 | 46.500 | |
| 55 | FC Midtjylland | DAN | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 9.25 | 19.50 | 46.250 |
| 56 | SC Freiburg | ALM | 15.00 | 13.00 | 17.50 | 45.500 | ||
| 57 | FC Salzburg | AVU | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 45.000 |
| 58 | Celtic | İSK | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 44.000 |
| Slavia Praha | ÇEK | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 4.00 | 9.00 | 44.000 | |
| 60 | Qarabag FK | AZE | 9.00 | 6.00 | 11.00 | 3.00 | 13.75 | 42.750 |
| 61 | AA Gent | BEL | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 39.000 | |
| Sevilla | İSP | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 39.000 | |||
| 63 | Athletic Bilbao | İSP | 26.75 | 12.00 | 38.750 | |||
| 64 | Sparta Praha | ÇEK | 5.00 | 1.50 | 10.00 | 9.00 | 12.75 | 38.250 |
| 65 | Slovan Bratislava | SVK | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 36.000 |
| 66 | Stade Rennais | FRA | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 35.000 | ||
| 67 | FC Basel | İSV | 12.00 | 17.00 | 1.50 | 4.00 | 34.500 | |
| 68 | Legia Warsaw | POL | 4.00 | 9.00 | 15.50 | 4.00 | 32.500 | |
| Maccabi Tel-Aviv | İSR | 9.00 | 2.50 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 32.500 | |
| 70 | Djurgårdens IF | İSÇ | 13.00 | 1.50 | 17.50 | 32.000 | ||
| 71 | Anderlecht | BEL | 2.50 | 12.00 | 13.75 | 2.50 | 30.750 | |
| 72 | Rapid Wien | AVU | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 18.25 | 2.50 | 29.750 |
| 73 | Young Boys | İSV | 8.00 | 2.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 29.500 |
| 74 | Newcastle United | İNG | 8.00 | 20.75 | 28.750 | |||
| Ludogorets Razgrad | BUL | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 7.75 | 28.750 | |
| 76 | Sturm Graz | AVU | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 28.000 |
| 77 | VfB Stuttgart | ALM | 13.00 | 14.50 | 27.500 | |||
| 78 | Panathinaikos | YUN | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 11.25 | 27.250 | |
| 79 | Racing Genk | BEL | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 27.000 | ||
| 80 | Bologna | İTA | 11.00 | 15.75 | 26.750 | |||
| 81 | FCSB | ROM | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 14.50 | 5.00 | 25.500 |
| 82 | Lech Poznan | POL | 14.00 | 2.00 | 9.25 | 25.250 | ||
| 83 | Pafos FC | KIB | 11.12 | 13.00 | 24.125 | |||
| 84 | Union Berlin | ALM | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 23.000 | ||
| 85 | Nottingham Forest | İNG | 14.00 | 14.000 | ||||
| Crystal Palace | İNG | 9.38 | 9.380 | |||||
| Brighton & Hove Albion | İNG | 16.00 | 16.000 | |||||
| Leicester City | İNG | 13.00 | 13.000 | |||||
| 89 | Raków Czestochowa | POL | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 14.25 | 22.250 | |
| 90 | Jagiellonia Bialystok | POL | 14.00 | 8.00 | 22.000 | |||
| Partizan Belgrade | SIR | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 22.000 | |
| 92 | Molde FK | NOR | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 7.75 | 21.750 | |
| 93 | Omonia Nicosia | KIB | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.38 | 6.88 | 21.250 |
| FC Lugano | İSV | 2.00 | 3.00 | 14.25 | 2.00 | 21.250 | ||
| 95 | NK Celje | SLO | 2.50 | 9.50 | 9.00 | 21.000 | ||
| LASK | AVU | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 21.000 | |||
| 97 | OGC Nice | FRA | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 20.000 | ||
| Sheriff Tiraspol | MOL | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 20.000 | |
| 99 | AEK Athens | YUN | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 19.500 | |
| Istanbul Basaksehir | TÜR | 12.00 | 5.00 | 2.50 | 19.500 | |||
| 101 | Shamrock Rovers | İRL | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 9.88 | 3.00 | 19.375 |
| 102 | AEK Larnaca | KIB | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 11.75 | 19.250 | |
| 103 | Vitória Guimarães | POR | 2.00 | 1.50 | 15.25 | 18.750 | ||
| 104 | Rayo Vallecano | İSP | 12.50 | 12.500 | ||||
| Celta de Vigo | İSP | 12.25 | 12.250 | |||||
| Girona FC | İSP | 8.00 | 8.000 | |||||
| Osasuna | İSP | 2.50 | 2.500 | |||||
| 108 | Olimpija Ljubljana | SLO | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 8.38 | 2.50 | 18.375 |
| 109 | FSV Mainz 05 | ALM | 12.00 | 12.000 | ||||
| 1.FC Heidenheim | ALM | 8.12 | 8.120 | |||||
| 1899 Hoffenheim | ALM | 7.00 | 7.000 | |||||
| 1.FC Köln | ALM | 6.00 | 6.000 | |||||
| VfL Wolfsburg | ALM | 8.00 | 8.000 | |||||
| 114 | NK Rijeka | HIR | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 8.62 | 17.625 |
| 115 | Dynamo Kyiv | UKR | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 17.500 |
| CFR Cluj | ROM | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 17.500 | |
| Maccabi Haifa | İSR | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 17.500 | |
| 118 | Stade Brestois | FRA | 16.75 | 16.750 | ||||
| 119 | RC Strasbourg | FRA | 15.50 | 15.500 | ||||
| RC Lens | FRA | 10.00 | 2.50 | 12.500 | ||||
| Toulouse FC | FRA | 10.00 | 10.000 | |||||
| FC Nantes | FRA | 8.00 | 8.000 | |||||
| 123 | Besiktas | TÜR | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 15.500 | |
| 124 | Malmö FF | İSÇ | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 15.000 | |
| 125 | APOEL Nicosia | KIB | 2.50 | 2.50 | 9.75 | 14.750 | ||
| 126 | KuPS Kuopio | FİN | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 6.50 | 14.000 |
| HJK Helsinki | FİN | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 14.000 | |
| Hapoel Beer-Sheva | İSR | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 14.000 | |
| 129 | CD Santa Clara | POR | 2.50 | 2.50 | 5.000 | |||
| FC Arouca | POR | 2.00 | 2.000 | |||||
| Gil Vicente | POR | 2.50 | 2.500 | |||||
| Paços de Ferreira | POR | 2.50 | 2.500 | |||||
| 133 | FC Drita | KOS | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.62 | 13.625 |
| 134 | Lincoln Red Imps | CEB | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 13.500 |
| FC Twente Enschede | HOL | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 13.500 | |||
| 136 | Go Ahead Eagles | HOL | 1.50 | 5.00 | 6.500 | |||
| FC Utrecht | HOL | 3.00 | 3.000 | |||||
| Vitesse Arnhem | HOL | 9.00 | 9.000 | |||||
| 139 | Zrinjski Mostar | BOS | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 5.25 | 13.250 | |
| 140 | FK Borac Banja Luka | BOS | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 8.12 | 1.00 | 13.125 |
| 141 | Cercle Brugge | BEL | 12.75 | 12.750 | ||||
| 142 | RFS Riga | LET | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 12.500 |
| Servette FC Genève | İSV | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 12.500 | ||
| FK Astana | KAZ | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 12.500 | |
| Royal Antwerp | BEL | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 12.500 | |||
| Sivasspor | TÜR | 2.50 | 10.00 | 12.500 | ||||
| 147 | Charleroi | BEL | 1.50 | 1.500 | ||||
| 148 | SK Brann Bergen | NOR | 2.50 | 2.50 | 7.25 | 12.250 | ||
| 149 | Breidablik | İZL | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 12.000 |
| Zalgiris Vilnius | LİT | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 12.000 | |
| SC Dnipro-1 | UKR | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 12.000 | |||
| Zorya Luhansk | UKR | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 12.000 | |||
| Spartak Moscow | RUS | 12.00 | 12.000 | |||||
| 154 | Vikingur Reykjavik | İZL | 2.00 | 1.00 | 6.75 | 2.00 | 11.750 | |
| 155 | Hearts FC | İSK | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 11.500 | ||
| 156 | Kairat Almaty | KAZ | 2.50 | 1.50 | 7.00 | 11.000 | ||
| IF Elfsborg | İSÇ | 2.50 | 1.50 | 7.00 | 11.000 | |||
| Trabzonspor | TÜR | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 11.000 | |||
| 159 | Shkendija Tetovo | MAK | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.38 | 10.875 |
| 160 | FC Noah | ERM | 1.00 | 3.00 | 6.75 | 10.750 | ||
| 161 | Universitatea Craiova | ROM | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 10.500 | |
| Riga FC | LET | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 10.500 | |
| KI Klaksvik | FAR | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 10.500 | |
| Spartak Trnava | SVK | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 10.500 | |
| 165 | Samsunspor | TÜR | 9.12 | 9.120 | ||||
| Adana Demirspor | TÜR | 2.50 | 2.500 | |||||
| Konyaspor | TÜR | 2.00 | 2.000 | |||||
| 168 | Lausanne Sports | İSV | 10.00 | 10.000 | ||||
| BK Häcken | İSÇ | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 10.000 | ||
| Aberdeen | İSK | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 10.000 | |||
| FC Ballkani | KOS | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 10.000 | ||
| Hajduk Split | HIR | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.000 | |
| Pyunik Yerevan | ERM | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 10.000 | ||
| NK Maribor | SLO | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 10.000 | |
| Flora Tallinn | EST | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.000 | |
| 176 | Sigma Olomouc | ÇEK | 5.62 | 5.620 | ||||
| Baník Ostrava | ÇEK | 2.00 | 2.50 | 4.500 | ||||
| Mladá Boleslav | ÇEK | 4.00 | 4.000 | |||||
| Bohemians Praha | ÇEK | 1.50 | 1.500 | |||||
| 1.FC Slovácko | ÇEK | 1.50 | 4.00 | 5.500 | ||||
| FK Jablonec | ÇEK | 5.00 | 5.000 | |||||
| 182 | Brøndby IF | DAN | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 9.500 | |
| Linfield Belfast | KİR | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 9.500 | |
| Austria Wien | AVU | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 9.500 | |
| 185 | Aris Thessaloniki | YUN | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 7.000 | |
| 186 | Wisla Kraków | POL | 2.50 | 2.500 | ||||
| Slask Wroclaw | POL | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
| Pogon Szczecin | POL | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.000 | |||
| Lechia Gdansk | POL | 1.50 | 1.500 | |||||
| 190 | Larne FC | KİR | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 9.000 |
| Petrocub Hîncesti | MOL | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 9.000 | |
| The New Saints | GAL | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 9.000 | |
| 193 | Hamrun Spartans | MLT | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 8.500 | |
| FC Vaduz | LİH | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 8.500 | |
| 195 | Silkeborg IF | DAN | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.000 | ||
| FC Nordsjælland | DAN | 7.00 | 7.000 | |||||
| AGF Aarhus | DAN | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
| Viborg FF | DAN | 2.50 | 2.500 | |||||
| Randers FC | DAN | 7.00 | 7.000 | |||||
| 200 | Rosenborg BK | NOR | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 7.000 | ||
| Fredrikstad FK | NOR | 2.50 | 2.500 | |||||
| Viking Stavanger | NOR | 2.50 | 2.00 | 4.500 | ||||
| Tromsø IL | NOR | 2.00 | 2.000 | |||||
| Lillestrøm SK | NOR | 2.00 | 2.000 | |||||
| Vålerengens IF | NOR | 1.50 | 1.500 | |||||
| 206 | TSC Backa Topola | SIR | 3.00 | 5.12 | 8.125 | |||
| 207 | F91 Dudelange | LÜK | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 8.000 |
| Tobol Kustanai | KAZ | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 8.000 | ||
| Zenit St. Petersburg | RUS | 8.00 | 8.000 | |||||
| 210 | St. Patrick's Athletic | İRL | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 7.500 | |
| Milsami Orhei | MOL | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 7.500 | |
| Levadia Tallinn | EST | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 7.500 | |
| Paide Linnameeskond | EST | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 7.500 | |
| Inter Club d'Escaldes | AND | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | |
| Buducnost Podgorica | MON | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | |
| Partizani Tirana | ARN | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 7.500 | |
| NK Osijek | HIR | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.500 | ||
| 218 | Aris Limassol | KIB | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 6.500 | ||
| Apollon Limassol | KIB | 1.50 | 5.00 | 6.500 | ||||
| Anorthosis Famagusta | KIB | 5.00 | 5.000 | |||||
| AEL Limassol | KIB | 2.00 | 2.000 | |||||
| 222 | Levski Sofia | BUL | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.000 | ||
| Hibernian | İSK | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.000 | |||
| Ararat-Armenia | ERM | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.000 | ||
| Puskás Akadémia | MAC | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 7.000 | ||
| HB Torshavn | FAR | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 7.000 | |
| 227 | FC Sankt Gallen | İSV | 4.00 | 4.000 | ||||
| FC Zürich | İSV | 3.00 | 2.00 | 5.000 | ||||
| FC Luzern | İSV | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
| 230 | Wolfsberger AC | AVU | 2.50 | 2.50 | 5.000 | |||
| 231 | Differdange 03 | LÜK | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.500 | |
| Dinamo Minsk | BLR | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | ||
| Vllaznia Shkodër | ARN | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 6.500 | |
| FK Panevezys | LİT | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 6.500 | ||
| Cukaricki Belgrade | SIR | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 6.500 | |||
| Neftchi Baku | AZE | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | |||
| CSKA Sofia | BUL | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | |||
| 238 | Dundee United | İSK | 2.00 | 2.00 | 4.000 | |||
| Kilmarnock | İSK | 2.50 | 2.500 | |||||
| St. Mirren | İSK | 2.00 | 2.000 | |||||
| Motherwell | İSK | 1.50 | 1.500 | |||||
| St. Johnstone | İSK | 2.50 | 2.500 | |||||
| 243 | Neman Grodno | BLR | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 6.000 | ||
| Sabah FK | AZE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.000 | |||
| Víkingur | FAR | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | ||
| Kauno Zalgiris | LİT | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | ||
| Hammarby IF | İSÇ | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | |||
| Sutjeska Niksic | MON | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | ||
| La Fiorita | SMR | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 6.000 | |
| DAC Dunajska Streda | SVK | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | ||
| Dinamo Batumi | GÜR | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | ||
| Sepsi OSK | ROM | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 6.000 | |||
| 253 | AIK Stockholm | İSÇ | 2.50 | 2.00 | 4.500 | |||
| Kalmar FF | İSÇ | 1.50 | 1.500 | |||||
| 255 | NK Varazdin | HIR | 1.50 | 1.500 | ||||
| 256 | Beitar Jerusalem | İSR | 1.50 | 2.00 | 3.500 | |||
| Zira FK | AZE | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| Decic Tuzi | MON | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | ||
| Torpedo Zhodino | BLR | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | ||
| Dila Gori | GÜR | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | ||
| MSK Zilina | SVK | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| Hibernians FC | MLT | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | |||
| Vojvodina Novi Sad | SIR | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 5.500 | |||
| FC Fehérvár | MAC | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 5.500 | |||
| Maccabi Petah-Tikva | İSR | 2.00 | 2.000 | |||||
| BATE Borisov | BLR | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 5.500 | |||
| Gzira United | MLT | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | |||
| FK Shkupi | MAK | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| Maccabi Netanya | İSR | 1.50 | 1.500 | |||||
| MS Ashdod | İSR | 1.50 | 1.500 | |||||
| 271 | ETO Györ | MAC | 2.50 | 2.500 | ||||
| Paksi FC | MAC | 2.50 | 2.00 | 4.500 | ||||
| DVSC Debrecen | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
| Kecskeméti TE | MAC | 1.50 | 1.500 | |||||
| Zalaegerszegi TE | MAC | 1.50 | 1.500 | |||||
| Kisvárda FC | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
| Újpest TE | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
| 278 | Radnicki 1923 | SIR | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
| Novi Pazar | SIR | 1.50 | 1.500 | |||||
| Radnicki Nis | SIR | 1.50 | 1.500 | |||||
| 281 | Universitatea Cluj | ROM | 1.50 | 1.500 | ||||
| Corvinul Hunedoara | ROM | 2.00 | 2.000 | |||||
| Farul Constanta | ROM | 2.50 | 2.500 | |||||
| 284 | Iberia 1999 | GÜR | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | ||
| FK Sarajevo | BOS | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 | ||
| Atlètic Club d'Escaldes | AND | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | ||
| St Joseph's FC | CEB | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | ||
| FC Santa Coloma | AND | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | |||
| Urartu FC | ERM | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | ||
| FC Struga | MAK | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 5.000 | |||
| B36 Torshavn | FAR | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | |||
| Dinamo Tbilisi | GÜR | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | ||
| Alashkert FC | ERM | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | |||
| 294 | Polissya Zhytomyr | UKR | 1.50 | 2.50 | 4.000 | |||
| FC Oleksandriya | UKR | 1.50 | 1.500 | |||||
| Kryvbas Kryviy Rih | UKR | 2.50 | 2.500 | |||||
| Vorskla Poltava | UKR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| Kolos Kovalivka | UKR | 2.00 | 2.000 | |||||
| 299 | NK Koper | SLO | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
| NK Bravo | SLO | 1.50 | 1.500 | |||||
| NK Domzale | SLO | 2.00 | 1.00 | 3.000 | ||||
| Mura Murska Sobota | SLO | 2.50 | 1.50 | 4.000 | ||||
| 303 | Araz Nakhchivan | AZE | 2.00 | 2.000 | ||||
| Sumgayit FK | AZE | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
| Gabala FK | AZE | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
| Kesla FK | AZE | 1.50 | 1.500 | |||||
| 307 | Lokomotiv Moscow | RUS | 3.00 | 3.000 | ||||
| FC Sochi | RUS | 2.00 | 2.000 | |||||
| Rubin Kazan | RUS | 2.00 | 2.000 | |||||
| 310 | Egnatia Rrogozhinë | ARN | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.500 | ||
| Zimbru Chisinau | MOL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| Torpedo Kutaisi | GÜR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| Valur Reykjavik | İZL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| FK Aktobe | KAZ | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 4.500 | |||
| Ordabasy Shymkent | KAZ | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 4.500 | |||
| FK Auda | LET | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 4.500 | |||
| FCB Magpies | CEB | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | ||
| Tre Penne | SMR | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | ||
| Velez Mostar | BOS | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | |||
| Valmieras FK | LET | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.500 | |||
