| Sıra | Takım Adı | Ülke | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | ALM | 27.00 | 28.00 | 27.25 | 39.25 | 6.00 | 127.500 |
| 2 | Arsenal | İNG | 17.00 | 22.00 | 36.00 | 44.00 | 6.00 | 125.000 |
| 3 | Real Madrid | İSP | 29.00 | 34.00 | 24.50 | 27.00 | 6.00 | 120.500 |
| 4 | Paris Saint-Germain | FRA | 19.00 | 23.00 | 33.50 | 37.50 | 6.00 | 119.000 |
| 5 | Internazionale | İTA | 29.00 | 20.00 | 40.25 | 19.75 | 6.00 | 115.000 |
| 6 | Manchester City | İNG | 33.00 | 28.00 | 14.75 | 22.75 | 6.00 | 104.500 |
| 7 | FC Barcelona | İSP | 9.00 | 23.00 | 36.25 | 30.00 | 6.00 | 104.250 |
| 8 | Liverpool | İNG | 19.00 | 20.00 | 29.50 | 28.50 | 6.00 | 103.000 |
| 9 | Borussia Dortmund | ALM | 18.00 | 29.00 | 27.75 | 16.00 | 6.00 | 96.750 |
| 10 | Bayer Leverkusen | ALM | 19.00 | 29.00 | 23.25 | 19.75 | 3.00 | 94.000 |
| 11 | Atlético Madrid | İSP | 8.00 | 24.00 | 26.50 | 27.25 | 6.00 | 91.750 |
| 12 | Aston Villa | İNG | 17.00 | 30.25 | 35.75 | 6.00 | 89.000 | |
| 13 | AS Roma | İTA | 22.00 | 21.00 | 14.50 | 17.25 | 6.00 | 80.750 |
| 14 | Tottenham Hotspur | İNG | 18.00 | 32.25 | 26.75 | 77.000 | ||
| 15 | FC Porto | POR | 18.00 | 19.00 | 9.75 | 24.00 | 6.00 | 76.750 |
| 16 | Fiorentina | İTA | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 14.25 | 76.250 | |
| 17 | Club Brugge | BEL | 17.00 | 21.00 | 15.75 | 14.50 | 6.00 | 74.250 |
| Chelsea | İNG | 21.00 | 30.00 | 23.25 | 74.250 | |||
| 19 | Sporting CP Lisbon | POR | 14.00 | 12.00 | 14.50 | 27.50 | 6.00 | 74.000 |
| 20 | Benfica | POR | 25.00 | 14.00 | 18.75 | 12.25 | 2.00 | 72.000 |
| 21 | Atalanta | İTA | 28.00 | 21.00 | 19.00 | 2.50 | 70.500 | |
| 22 | Real Betis | İSP | 16.00 | 6.00 | 19.25 | 22.25 | 6.00 | 69.500 |
| 23 | PSV Eindhoven | HOL | 11.00 | 17.00 | 21.25 | 12.00 | 6.00 | 67.250 |
| 24 | Manchester United | İNG | 19.00 | 7.00 | 32.50 | 6.00 | 64.500 | |
| 25 | AC Milan | İTA | 24.00 | 16.00 | 19.00 | 3.00 | 62.000 | |
| 26 | Napoli | İTA | 25.00 | 17.00 | 12.00 | 6.00 | 60.000 | |
| 27 | SC Freiburg | ALM | 15.00 | 13.00 | 28.50 | 2.50 | 59.000 | |
| 28 | Lille OSC | FRA | 17.00 | 24.00 | 10.75 | 6.00 | 57.750 | |
| 29 | Olympiakos Piraeus | YUN | 3.00 | 17.00 | 18.50 | 15.75 | 3.00 | 57.250 |
| 30 | Shakhtar Donetsk | UKR | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 18.25 | 6.00 | 56.250 |
| 31 | Juventus | İTA | 17.00 | 16.25 | 19.00 | 3.00 | 55.250 | |
| Fenerbahçe | TÜR | 17.00 | 14.00 | 11.25 | 10.50 | 2.50 | 55.250 | |
| 33 | Eintracht Frankfurt | ALM | 16.00 | 7.00 | 23.00 | 9.00 | 55.000 | |
| 34 | Feyenoord | HOL | 17.00 | 8.00 | 18.00 | 4.00 | 6.00 | 53.000 |
| 35 | AZ Alkmaar | HOL | 19.00 | 4.00 | 12.50 | 14.38 | 3.00 | 52.875 |
| 36 | Bodø/Glimt | NOR | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 17.00 | 3.00 | 52.000 |
| 37 | Union Saint-Gilloise | BEL | 19.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 3.00 | 51.000 |
| Real Sociedad | İSP | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 3.00 | 51.000 | ||
| 39 | Viktoria Plzen | ÇEK | 4.00 | 17.00 | 13.25 | 13.75 | 2.50 | 50.500 |
| 40 | Ferencváros | MAC | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 17.25 | 2.00 | 50.250 |
| 41 | RB Leipzig | ALM | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 6.00 | 50.000 | |
| Lazio | İTA | 6.00 | 18.00 | 26.00 | 50.000 | |||
| 43 | Sporting Braga | POR | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 26.75 | 1.50 | 49.250 |
| 44 | West Ham United | İNG | 29.00 | 19.00 | 48.000 | |||
| 45 | Olympique Lyon | FRA | 22.75 | 22.00 | 3.00 | 47.750 | ||
| 46 | Galatasaray | TÜR | 8.00 | 12.75 | 17.75 | 6.00 | 44.500 | |
| 47 | AS Monaco | FRA | 9.00 | 17.00 | 15.00 | 2.50 | 43.500 | |
| 48 | FC Midtjylland | DAN | 8.00 | 2.50 | 9.25 | 21.50 | 2.00 | 43.250 |
| 49 | FC København | DAN | 7.00 | 15.00 | 7.38 | 12.00 | 1.50 | 42.875 |
| 50 | Glasgow Rangers | İSK | 4.00 | 14.00 | 19.25 | 3.00 | 2.50 | 42.750 |
| 51 | Villarreal | İSP | 12.00 | 16.00 | 7.00 | 6.00 | 41.000 | |
| Olympique Marseille | FRA | 8.00 | 18.00 | 12.00 | 3.00 | 41.000 | ||
| Celtic | İSK | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 3.00 | 41.000 | |
| 54 | Slavia Praha | ÇEK | 6.00 | 15.00 | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 40.000 |
| Dinamo Zagreb | HIR | 7.00 | 9.00 | 14.00 | 7.50 | 2.50 | 40.000 | |
| 56 | Athletic Bilbao | İSP | 26.75 | 12.00 | 38.750 | |||
| 57 | Ajax | HOL | 8.00 | 5.00 | 13.25 | 10.00 | 1.50 | 37.750 |
| 58 | PAOK Thessaloniki | YUN | 1.50 | 15.00 | 7.75 | 11.00 | 2.00 | 37.250 |
| 59 | Sparta Praha | ÇEK | 1.50 | 10.00 | 9.00 | 12.75 | 3.00 | 36.250 |
| 60 | Qarabag FK | AZE | 6.00 | 11.00 | 3.00 | 13.75 | 2.00 | 35.750 |
| 61 | Red Star Belgrade | SIR | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 12.50 | 2.50 | 34.000 |
| 62 | VfB Stuttgart | ALM | 13.00 | 14.50 | 6.00 | 33.500 | ||
| 63 | Slovan Bratislava | SVK | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 2.50 | 32.500 |
| 64 | Djurgårdens IF | İSÇ | 13.00 | 1.50 | 17.50 | 32.000 | ||
| 65 | Panathinaikos | YUN | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 13.25 | 1.50 | 30.750 |
| Bologna | İTA | 11.00 | 19.75 | 30.750 | ||||
| 67 | FC Salzburg | AVU | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 2.50 | 30.500 |
| 68 | Anderlecht | BEL | 12.00 | 13.75 | 2.50 | 2.00 | 30.250 | |
| 69 | Lech Poznan | POL | 14.00 | 2.00 | 11.25 | 2.50 | 29.750 | |
| Newcastle United | İNG | 8.00 | 21.75 | 29.750 | ||||
| 71 | AA Gent | BEL | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 1.50 | 29.500 | |
| 72 | Legia Warsaw | POL | 9.00 | 15.50 | 4.00 | 28.500 | ||
| 73 | Sturm Graz | AVU | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 27.500 |
| 74 | Ludogorets Razgrad | BUL | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 7.75 | 1.50 | 27.250 |
| Rapid Wien | AVU | 2.50 | 2.50 | 18.25 | 2.50 | 1.50 | 27.250 | |
| 76 | Sevilla | İSP | 21.00 | 6.00 | 27.000 | |||
| 77 | Pafos FC | KIB | 11.12 | 13.00 | 2.00 | 26.125 | ||
| 78 | AEK Athens | YUN | 3.00 | 2.00 | 17.50 | 3.00 | 25.500 | |
| NK Celje | SLO | 2.50 | 9.50 | 11.00 | 2.50 | 25.500 | ||
| Maccabi Tel-Aviv | İSR | 2.50 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 25.500 | |
| FCSB | ROM | 2.50 | 2.00 | 14.50 | 5.00 | 1.50 | 25.500 | |
| 82 | Racing Genk | BEL | 7.00 | 18.00 | 25.000 | |||
| 83 | Crystal Palace | İNG | 21.88 | 3.00 | 24.875 | |||
| 84 | Jagiellonia Bialystok | POL | 14.00 | 8.00 | 2.50 | 24.500 | ||
| 85 | Stade Rennais | FRA | 11.00 | 10.00 | 3.00 | 24.000 | ||
| 86 | Nottingham Forest | İNG | 23.00 | 23.000 | ||||
| 87 | FC Lugano | İSV | 2.00 | 3.00 | 14.25 | 2.00 | 1.50 | 22.750 |
| 88 | FC Basel | İSV | 17.00 | 1.50 | 4.00 | 22.500 | ||
| 89 | Rayo Vallecano | İSP | 22.00 | 22.000 | ||||
| 90 | AEK Larnaca | KIB | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 12.75 | 1.50 | 21.750 |
| 91 | RC Strasbourg | FRA | 21.50 | 21.500 | ||||
| Young Boys | İSV | 2.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 21.500 | ||
| 93 | Raków Czestochowa | POL | 2.50 | 3.00 | 14.25 | 1.50 | 21.250 | |
| 94 | Istanbul Basaksehir | TÜR | 12.00 | 5.00 | 2.50 | 1.50 | 21.000 | |
| 95 | AFC Bournemouth | İNG | 3.00 | 3.000 | ||||
| Sunderland AFC | İNG | 3.00 | 3.000 | |||||
| Brighton & Hove Albion | İNG | 16.00 | 2.50 | 18.500 | ||||
| 98 | OGC Nice | FRA | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 20.000 | ||
| 99 | Omonia Nicosia | KIB | 3.00 | 2.00 | 5.38 | 6.88 | 2.50 | 19.750 |
| Molde FK | NOR | 5.00 | 7.00 | 7.75 | 19.750 | |||
| 101 | Shamrock Rovers | İRL | 2.50 | 1.50 | 9.88 | 3.00 | 2.50 | 19.375 |
| 102 | Celta de Vigo | İSP | 16.25 | 3.00 | 19.250 | |||
| 103 | Vitória Guimarães | POR | 2.00 | 1.50 | 15.25 | 18.750 | ||
| 104 | RC Lens | FRA | 10.00 | 2.50 | 6.00 | 18.500 | ||
| 105 | Union Berlin | ALM | 12.00 | 6.00 | 18.000 | |||
| 106 | NK Rijeka | HIR | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 9.62 | 1.50 | 17.625 |
| 107 | Como 1907 | İTA | 6.00 | 6.000 | ||||
| 108 | FSV Mainz 05 | ALM | 17.50 | 17.500 | ||||
| 109 | Stade Brestois | FRA | 16.75 | 16.750 | ||||
| 110 | Partizan Belgrade | SIR | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 16.500 |
| 111 | Getafe | İSP | 2.50 | 2.500 | ||||
| Girona FC | İSP | 8.00 | 8.000 | |||||
| Osasuna | İSP | 2.50 | 2.500 | |||||
| 114 | Olimpija Ljubljana | SLO | 1.50 | 4.00 | 8.38 | 2.50 | 16.375 | |
| 115 | 1899 Hoffenheim | ALM | 7.00 | 3.00 | 10.000 | |||
| 1.FC Heidenheim | ALM | 8.12 | 8.120 | |||||
| 1.FC Köln | ALM | 6.00 | 6.000 | |||||
| 118 | CFR Cluj | ROM | 8.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 16.000 |
| 119 | FC Twente Enschede | HOL | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 2.00 | 15.500 | |
| 120 | Zrinjski Mostar | BOS | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 5.25 | 1.50 | 14.750 |
| APOEL Nicosia | KIB | 2.50 | 2.50 | 9.75 | 14.750 | |||
| 122 | Dynamo Kyiv | UKR | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 14.500 |
| Maccabi Haifa | İSR | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 14.500 | ||
| 124 | Vikingur Reykjavik | İZL | 2.00 | 1.00 | 6.75 | 2.00 | 2.50 | 14.250 |
| 125 | KuPS Kuopio | FİN | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 6.50 | 2.50 | 14.000 |
| Hapoel Beer-Sheva | İSR | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 14.000 | |
| Hearts FC | İSK | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 14.000 | ||
| 128 | SK Brann Bergen | NOR | 2.50 | 2.50 | 7.25 | 1.50 | 13.750 | |
| 129 | FC Drita | KOS | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.62 | 1.50 | 13.625 |
| 130 | Toulouse FC | FRA | 10.00 | 10.000 | ||||
| FC Nantes | FRA | 8.00 | 8.000 | |||||
| 132 | Lincoln Red Imps | CEB | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 13.500 |
| Besiktas | TÜR | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 13.500 | ||
| 134 | Borac Banja Luka | BOS | 1.00 | 1.50 | 8.12 | 1.00 | 1.50 | 13.125 |
| 135 | Sheriff Tiraspol | MOL | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.000 |
| 136 | Cercle Brugge | BEL | 12.75 | 12.750 | ||||
| 137 | União Torreense | POR | 3.00 | 3.000 | ||||
| CD Santa Clara | POR | 2.50 | 2.500 | |||||
| FC Arouca | POR | 2.00 | 2.000 | |||||
| Gil Vicente | POR | 2.50 | 2.500 | |||||
| 141 | KI Klaksvik | FAR | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 12.000 |
| RFS Riga | LET | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 12.000 | |
| SC Dnipro-1 | UKR | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 12.000 | |||
| 144 | Universitatea Craiova | ROM | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 11.500 | |
| FC Ballkani | KOS | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 11.500 | |
| HJK Helsinki | FİN | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 11.500 | |
| Pyunik Yerevan | ERM | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 11.500 | |
| FK Astana | KAZ | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 11.500 | |
| 149 | Sint-Truiden | BEL | 2.50 | 2.500 | ||||
| Charleroi | BEL | 1.50 | 1.500 | |||||
| Royal Antwerp | BEL | 2.50 | 6.00 | 8.500 | ||||
| 152 | FC Noah | ERM | 3.00 | 6.75 | 1.50 | 11.250 | ||
| 153 | Samsunspor | TÜR | 11.12 | 11.125 | ||||
| 154 | Kairat Almaty | KAZ | 1.50 | 7.00 | 2.50 | 11.000 | ||
| Trabzonspor | TÜR | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 11.000 | |||
| Zalgiris Vilnius | LİT | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 11.000 | |
| Servette FC Genève | İSV | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 11.000 | |||
| 158 | Shkendija Tetovo | MAK | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.38 | 1.50 | 10.875 |
| 159 | Hajduk Split | HIR | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.500 |
| 160 | NEC Nijmegen | HOL | 3.00 | 3.000 | ||||
| Go Ahead Eagles | HOL | 1.50 | 5.00 | 6.500 | ||||
| FC Utrecht | HOL | 3.00 | 3.000 | |||||
| 163 | Spartak Trnava | SVK | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 10.000 |
| Lausanne Sports | İSV | 10.00 | 10.000 | |||||
| Breidablik | İZL | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 10.000 | ||
| Malmö FF | İSÇ | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 10.000 | |||
| Sivasspor | TÜR | 10.00 | 10.000 | |||||
| 168 | Levski Sofia | BUL | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 9.500 | |
| Larne FC | KİR | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 9.500 | |
| Ararat-Armenia | ERM | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 9.500 | |
| Riga FC | LET | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 9.500 | |
| Austria Wien | AVU | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.500 | |
| Hamrun Spartans | MLT | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 9.500 | |
| 174 | Adana Demirspor | TÜR | 2.50 | 2.500 | ||||
| Konyaspor | TÜR | 2.00 | 2.000 | |||||
| 176 | LASK | AVU | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.000 | ||
| Petrocub Hîncesti | MOL | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 9.000 | |
| 178 | Hradec Kralove | ÇEK | 2.00 | 2.000 | ||||
| FK Jablonec | ÇEK | 1.50 | 1.500 | |||||
| Sigma Olomouc | ÇEK | 6.62 | 6.620 | |||||
| Baník Ostrava | ÇEK | 2.00 | 2.50 | 4.500 | ||||
| Mladá Boleslav | ÇEK | 4.00 | 4.000 | |||||
| Bohemians Praha | ÇEK | 1.50 | 1.500 | |||||
| 1.FC Slovácko | ÇEK | 4.00 | 4.000 | |||||
| 185 | Sabah FK | AZE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 8.500 | |
| FC Vaduz | LİH | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 8.500 | |
| The New Saints | GAL | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 8.500 | |
| FC Nordsjælland | DAN | 7.00 | 1.50 | 8.500 | ||||
| Linfield Belfast | KİR | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 8.500 | |
| BK Häcken | İSÇ | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 8.500 | |||
| NK Maribor | SLO | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 8.500 | ||
| IF Elfsborg | İSÇ | 1.50 | 7.00 | 8.500 | ||||
| 193 | Górnik Zabrze | POL | 2.50 | 2.500 | ||||
| GKS Katowice | POL | 1.50 | 1.500 | |||||
| Wisla Kraków | POL | 2.50 | 2.500 | |||||
| Slask Wroclaw | POL | 2.00 | 2.000 | |||||
| Pogon Szczecin | POL | 1.50 | 2.00 | 3.500 | ||||
| Lechia Gdansk | POL | 1.50 | 1.500 | |||||
| 199 | TSC Backa Topola | SIR | 3.00 | 5.12 | 8.125 | |||
| 200 | OFI Heraklion | YUN | 2.50 | 2.500 | ||||
| Aris Thessaloniki | YUN | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | |||
| 202 | Inter Club d'Escaldes | AND | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 8.000 |
| Dinamo Minsk | BLR | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 8.000 | |
| Paide Linnameeskond | EST | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 8.000 | |
| Silkeborg IF | DAN | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.000 | |||
| 206 | Viking Stavanger | NOR | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 7.500 | ||
| Iberia 1999 | GÜR | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 7.500 | ||
| Levadia Tallinn | EST | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 7.500 | |
| Flora Tallinn | EST | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 7.500 | |
| Tobol Kustanai | KAZ | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | ||
| Differdange 03 | LÜK | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 7.500 | |
| Aberdeen | İSK | 5.00 | 2.50 | 7.500 | ||||
| St. Patrick's Athletic | İRL | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 7.500 | ||
| 214 | Egnatia Rrogozhinë | ARN | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 7.000 | |
| Kauno Zalgiris | LİT | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 7.000 | ||
| Zira FK | AZE | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 7.000 | ||
| Milsami Orhei | MOL | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 7.000 | |
| Víkingur | FAR | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 7.000 | |
| Zorya Luhansk | UKR | 2.00 | 5.00 | 7.000 | ||||
| 220 | AGF Aarhus | DAN | 1.50 | 2.50 | 4.000 | |||
| Brøndby IF | DAN | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 6.500 | |||
| Viborg FF | DAN | 2.50 | 2.500 | |||||
| 223 | Lillestrøm SK | NOR | 2.00 | 2.50 | 4.500 | |||
| Tromsø IL | NOR | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
| Rosenborg BK | NOR | 2.00 | 2.50 | 4.500 | ||||
| Fredrikstad FK | NOR | 2.50 | 2.500 | |||||
| 227 | Hibernian | İSK | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | ||
| HB Torshavn | FAR | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.500 | |
| Atlètic Club d'Escaldes | AND | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.500 | |
| FK Panevezys | LİT | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | ||
| Apollon Limassol | KIB | 5.00 | 1.50 | 6.500 | ||||
| Aris Limassol | KIB | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 6.500 | |||
| F91 Dudelange | LÜK | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 6.500 | ||
| 234 | FC Sankt Gallen | İSV | 4.00 | 2.00 | 6.000 | |||
| CSKA Sofia | BUL | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | |||
| Paksi FC | MAC | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 6.000 | |||
| Zimbru Chisinau | MOL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | ||
| Dila Gori | GÜR | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | ||
| Sutjeska Niksic | MON | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | ||
| FK Auda | LET | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | ||
| DAC Dunajska Streda | SVK | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | ||
| Vllaznia Shkodër | ARN | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 6.000 | |
| La Fiorita | SMR | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 6.000 | |
| Neman Grodno | BLR | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 6.000 | |||
| Buducnost Podgorica | MON | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | ||
| Partizani Tirana | ARN | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 6.000 | ||
| 247 | Hammarby IF | İSÇ | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | ||
| Polissya Zhytomyr | UKR | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| Shelbourne | İRL | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| Floriana | MLT | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | ||
| Derry City | İRL | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | ||
| BATE Borisov | BLR | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| Neftchi Baku | AZE | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 | |||
| Decic Tuzi | MON | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 5.500 | ||
| Torpedo Kutaisi | GÜR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.500 | ||
| Puskás Akadémia | MAC | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | |||
| NK Osijek | HIR | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | |||
| 258 | FC Thun | İSV | 2.50 | 2.500 | ||||
| FC Sion | İSV | 1.50 | 1.500 | |||||
| FC Zürich | İSV | 3.00 | 2.00 | 5.000 | ||||
| FC Luzern | İSV | 2.00 | 2.000 | |||||
| 262 | ETO Györ | MAC | 2.50 | 1.50 | 4.000 | |||
| DVSC Debrecen | MAC | 2.00 | 1.50 | 3.500 | ||||
| FC Fehérvár | MAC | 2.50 | 2.00 | 4.500 | ||||
| Kecskeméti TE | MAC | 1.50 | 1.500 | |||||
| Zalaegerszegi TE | MAC | 1.50 | 1.500 | |||||
| Kisvárda FC | MAC | 2.00 | 2.000 | |||||
| 268 | Beitar Jerusalem | İSR | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | ||
| Ilves Tampere | FİN | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 | |||
| FC Santa Coloma | AND | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 | |||
| CSKA 1948 Sofia | BUL | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | |||
| Vojvodina Novi Sad | SIR | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | |||
| Dinamo Tbilisi | GÜR | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | ||
| AC Virtus | SMR | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 5.000 | |||
| FK Sarajevo | BOS | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | ||
| St Joseph's FC | CEB | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | ||
| Wolfsberger AC | AVU | 2.50 | 2.50 | 5.000 | ||||
| B36 Torshavn | FAR | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | |||
| 279 | Mjällby AIF | İSÇ | 2.50 | 2.500 | ||||
| GAIS Göteborg | İSÇ | 1.50 | 1.500 | |||||
| IFK Göteborg | İSÇ | 1.50 | 1.500 | |||||
| AIK Stockholm | İSÇ | 2.50 | 2.00 | 4.500 | ||||
| Kalmar FF | İSÇ | 1.50 | 1.500 | |||||
| 284 | Motherwell | İSK | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
| Dundee United | İSK | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
| Kilmarnock | İSK | 2.50 | 2.500 | |||||
| St. Mirren | İSK | 2.00 | 2.000 | |||||
| 288 | Universitatea Cluj | ROM | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
| Corvinul Hunedoara | ROM | 2.00 | 2.000 | |||||
| Sepsi OSK | ROM | 2.00 | 2.50 | 4.500 | ||||
| Farul Constanta | ROM | 2.50 | 2.500 | |||||
| 292 | LNZ Cherkasy | UKR | 1.50 | 1.500 | ||||
| FC Oleksandriya | UKR | 1.50 | 1.500 | |||||
| Kryvbas Kryviy Rih | UKR | 2.50 | 2.500 | |||||
| Vorskla Poltava | UKR | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
| 296 | NK Varazdin | HIR | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
| 297 | Tre Fiori | SMR | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 4.500 | ||
| Valur Reykjavik | İZL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| MSK Zilina | SVK | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| NK Koper | SLO | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | |||
| FK Aktobe | KAZ | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 4.500 | |||
| Ordabasy Shymkent | KAZ | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 4.500 | |||
| FCB Magpies | CEB | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.500 | ||
| Cukaricki Belgrade | SIR | 2.00 | 2.50 | 4.500 | ||||
| 305 | NK Bravo | SLO | 1.50 | 1.50 | 3.000 | |||
| NK Aluminij | SLO | 1.50 | 1.500 | |||||
| NK Domzale | SLO | 1.00 | 1.000 | |||||
| Mura Murska Sobota | SLO | 1.50 | 1.500 | |||||
| 309 | Hapoel Tel-Aviv | İSR | 1.50 | 1.500 | ||||
| Maccabi Petah-Tikva | İSR | 2.00 | 2.000 | |||||
| Maccabi Netanya | İSR | 1.50 | 1.500 | |||||
| 312 | Araz Nakhchivan | AZE | 2.00 | 2.000 | ||||
| Sumgayit FK | AZE | 1.50 | 1.500 | |||||
| Gabala FK | AZE | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
| 315 | Dinamo Tirana | ARN | 2.50 | 1.50 | 4.000 | |||
| UNA Strassen | LÜK | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | |||
| Velez Mostar | BOS | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | |||
| FK Liepaja | LET | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | |||
