Football Manager 2024 oynarken biraz param olsun diyorsanız bu yazıma göz atabilirsiniz. Bazen alt liglerden takım alıp transfer yasağı ya da transfer bütçelerinin az olması zaman içinde bizi yıldırabiliyor. Bu tür durumları en azından birkaç sezon yaşamamak ve gönül rahatlığı ile transfer yapmak istiyorsanız aşağıda verdiğim zengin ve maddi açıdan kuvvetli kulüplere göz atabilir ve yeni kariyere başlayabilirsiniz.
Ajax, Brentford ve Brighton gibi kulüplerin transfer bütçeleri ve başarı potansiyelleri yüksek olduğundan tercih edebilirsiniz.
Football Manager 2024 En Zengin Kulüp Hangisidir?
Football Manager 2024’te en çok parası olan zengin takım Suudi Arabistan’dan Al-Ittihad (El-İttihad) kulübüdür.
Takım | Ülke | Finansal Durum (Sterlin) |
---|---|---|
Al-Ittihad | Suudi Arabistan | 454M £ |
Al-Hilal | Suudi Arabistan | 452M £ |
Al-Nassr | Suudi Arabistan | 452M £ |
Al-Ahli | Suudi Arabistan | 451M £ |
Tottenham | İngiltere | 319M £ |
Man City | İngiltere | 268M £ |
Liverpool | İngiltere | 225M £ |
Real Madrid | İspanya | 224M £ |
Arsenal | İngiltere | 199M £ |
PSG | Fransa | 147M £ |
Brighton | İngiltere | 131M £ |
Inter Miami | ABD | 123M £ |
FC Bayern | Almanya | 122M £ |
RB Salzburg | Avusturya | 119M £ |
Leicester | İngiltere | 108M £ |
Everton | İngiltere | 102M £ |
Man Utd | İngiltere | 95M £ |
Marseille | Fransa | 91M £ |
Southampton | İngiltere | 90M £ |
Ajax | Hollanda | 90M £ |
West Ham | İngiltere | 89M £ |
Zenit | Rusya | 87M £ |
Celtic | İskoçya | 84M £ |
Lyon | Fransa | 80M £ |
Fulham | İngiltere | 79M £ |
Leeds | İngiltere | 72M £ |
RB Leipzig | Almanya | 59M £ |
Juventus | İtalya | 59M £ |
Newcastle | İngiltere | 58M £ |
PSV | Hollanda | 56M £ |
FM 2024 En Yüksek Maaş Bütçesine Sahip Kulüp Hangisidir?
Football Manager 2024’te en çok transfer bütçesi olan takım Al-Nassr kulübüdür.
Takım | Ülke | Maaş Bütçesi |
---|---|---|
Al-Nassr | Suudi Arabistan | 7M £ |
Al-Ittihad | Suudi Arabistan | 6M £ |
Al-Hilal | Suudi Arabistan | 6M £ |
Real Madrid | İspanya | 5M £ |
Man Utd | İngiltere | 5M £ |
FC Bayern | Almanya | 5M £ |
Man City | İngiltere | 4M £ |
Chelsea | İngiltere | 4M £ |
Liverpool | İngiltere | 4M £ |
Arsenal | İngiltere | 4M £ |
PSG | Fransa | 4M £ |
Al-Ahli | Suudi Arabistan | 3M £ |
Barcelona | İspanya | 3M £ |
Atlético | İspanya | 3M £ |
Inter | İtalya | 3M £ |
Juventus | İtalya | 3M £ |
Tottenham | İngiltere | 3M £ |
Aston Villa | İngiltere | 3M £ |
Newcastle | İngiltere | 3M £ |
Borussia Dortmund | Almanya | 3M £ |
Al-Shabab | Suudi Arabistan | 2M £ |
Al-Ettifaq | Suudi Arabistan | 2M £ |
Roma | İtalya | 2M £ |
Milan | İtalya | 2M £ |
Napoli | İtalya | 2M £ |
West Ham | İngiltere | 2M £ |
Everton | İngiltere | 2M £ |
Nottm Forest | İngiltere | 2M £ |
Crystal Palace | İngiltere | 2M £ |
Fulham | İngiltere | 2M £ |
Brighton | İngiltere | 2M £ |
RB Leipzig | Almanya | 2M £ |
Bayer Leverkusen | Almanya | 2M £ |
Fenerbahçe | Türkiye | 1M £ |
Galatasaray | Türkiye | 1M £ |
Al-Fateh | Suudi Arabistan | 1M £ |
Al-Arabi | Katar | 1M £ |
Lazio | İtalya | 1M £ |
Fiorentina | İtalya | 1M £ |
Bournemouth | İngiltere | 1M £ |
Leicester | İngiltere | 1M £ |
Brentford | İngiltere | 1M £ |
Wolves | İngiltere | 1M £ |
Burnley | İngiltere | 1M £ |
Marseille | Fransa | 1M £ |
Lyon | Fransa | 1M £ |
Wolfsburg | Almanya | 1M £ |
Eintracht Frankfurt | Almanya | 1M £ |
Atalanta | İtalya | 992k £ |
Al-Taawoun | Suudi Arabistan | 972k £ |
Manchester City, Football Manager 2024’te yüksek transfer bütçelerinden birine sahip İngiliz takımlarından birisidir. Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek güçlü bir takımı kolayca kurmak isteyen yeni başlayanlar için mantıklı bir seçim olabilir.

FM 2024 En Çok Transfer Bütçesine Sahip Kulüp Hangisidir?
Football Manager 2024’te en çok transfer bütçesi olan takım Al-Ittihad (El-İttihad) kulübüdür.
Takım | Ülke | Transfer Bütçesi |
---|---|---|
Al-Ittihad | Suudi Arabistan | 90M £ |
Al-Hilal | Suudi Arabistan | 90M £ |
Al-Nassr | Suudi Arabistan | 75M £ |
Brighton | İngiltere | 70M £ |
Al-Ahli | Suudi Arabistan | 70M £ |
Liverpool | İngiltere | 64M £ |
FC Bayern | Almanya | 34M £ |
Shakhtar | Ukrayna | 32M £ |
Man City | İngiltere | 31M £ |
Napoli | İtalya | 30M £ |
AjaxEredivisie | Hollanda | 30M £ |
West Ham | İngiltere | 29M £ |
Monaco | Fransa | 26M £ |
PSG | Fransa | 26M £ |
Brentford | İngiltere | 23M £ |
Athletic | İspanya | 21M £ |
Real Madrid | İspanya | 21M £ |
Southampton | İngiltere | 20M £ |
Fulham | İngiltere | 20M £ |
Milan | İtalya | 17M £ |
Atalanta | İtalya | 17M £ |
Celta | İspanya | 17M £ |
Kawasaki | Japonya | 16M £ |
New England | ABD | 16M £ |
Atlanta United | ABD | 16M £ |
FC-Tokyo | Japonya | 15M £ |
Al-Shabab | Suudi Arabistan | 15M £ |
JeonbukHana 1Q | Güney Kore | 15M £ |
Tigres | Meksika | 14M £ |
Club Brugge | Belçika | 13M £ |
Rennes | Fransa | 13M £ |
RB Leipzig | Almanya | 13M £ |
Eintracht Frankfurt | Almanya | 13M £ |
Sassuolo | İtalya | 13M £ |
Juventus | İtalya | 13M £ |
Lazio | İtalya | 13M £ |
Inter | İtalya | 13M £ |
PSVEredivisie | Hollanda | 13M £ |
Villarreal | İspanya | 13M £ |
RB Salzburg | Avusturya | 12M £ |
Kashima | Japonya | 12M £ |
Monterrey | Meksika | 12M £ |
América | Meksika | 12M £ |
FC Imabari | Japonya | 11M £ |
Al-Fateh | Suudi Arabistan | 11M £ |
Leeds | İngiltere | 10M £ |
SL Benfica | Portekiz | 10M £ |
Ulsan Hana 1Q | Güney Kore | 10M £ |
New York City | ABD | 10M £ |
Sporting CP | Portekiz | 9M £ |
FM 2024 Türk Takımları Transfer ve Maaş Bütçeleri
Takım | Transfer Bütçesi | Maaş Bütçesi |
---|---|---|
Fenerbahçe | £983k | 1M £ |
Galatasaray | £5m | 1M £ |
Besiktas | £3m | 734k £ |
Trabzonspor | £348k | 546k £ |
Basaksehir F.K. | £253k | 221k £ |
Samsunspor | £708k | 178k £ |
Rizespor | £0 | 147k £ |
Ankaragücü | £0 | 134k £ |
Konyaspor | £121k | 133k £ |
Antalyaspor | £1m | 128k £ |
Adana Demirspor | £2m | 127k £ |
Alanyaspor | £80k | 126k £ |
Fatih Karagümrük | £197k | 123k £ |
Gaziantep F.K. | £103k | 104k £ |
Pendikspor | £157k | 101k £ |
Kasimpasa | £153k | 77k £ |
Hatayspor | £277k | 74k £ |
Kayserispor | £0 | 74k £ |
Sivasspor | £0 | 60k £ |
Istanbulspor | £0 | 27k £ |
Gördüğünüz gibi Suudi Arabistan takımlarının ne kadar fazla bu işe para yatırdığını ve kendi liglerini popüler hale getirdiğini buradan da anlayabilirsiniz. Oyuncuları para kazanmak için satarken bir anda kadronuzun çok boş kaldığını ve başarısızlık yüzünden ilk sezonda takımdan kovulabilirsiniz. Transfer bütçesini de harcarken takımın ihtiyaçları ve gelecekte ekstra para kazanma fırsatlarını beraber analiz edip kararlar alabilirsiniz. Ayrıca FM Wonderkids sayfasından da bu oyuncuları inceleyip bonservisini ödeyip takımınıza katabilirsiniz.
*Oyun başlangıç şekillerine göre tabloda yer alan bilgiler değişik olabilir ve veriler sortitoutsi.net sitesinden alınmıştır.