Tayland’daki araç fiyatlarını merak ediyorsanız bu yazı sizi mutlu edebilir. Öncelikle burada verdiğim tüm fiyatların Tayland’daki Bangkok ve Phuket gibi şehirlerdeki fiyatlarının değişken olabileceğini unutmayın. Ayrıca ekonomik durumlar ya da vergiler gibi durumlar nedeniyle fiyatlar yıl içerisinde eski kalabilir. Mutlaka bayiler ile iletişime geçerek fiyatların doğruluğunu kontrol edin. Sıfır ya da ikincil el fiyatları arasında da her zaman farklılık olabileceğini unutmayın. Elektrikli ve benzinli araçların da detaylarına mutlaka dikkat ederek araçları satın alma kararlarınızı verin. (Tayland benzin fiyatları)
Tayland’da Yabancılar Kendi Adına Araba Satın Alabilir mi?
Evet, bir yabancı olarak Tayland’da bir araba satın alabilirsiniz. Yabancılar Tayland’da kendi adına araba sahibi olabilirler; ancak dikkat edilmesi gereken belirli kriterler ve düzenlemeler vardır.
Araç sahibi olabilmek için en az bir yıl geçerliliği olan göçmen olmayan Tayland vizesine veya geçerli bir çalışma iznine sahip olmak şarttır. Bu belgeler yasal durumunuzu ve ülkeye uzun vadeli bağlılığınızı gösterir. Ek olarak, Tayland yollarında güvenli bir şekilde araç kullanabildiğinizden emin olmak için Tayland’da geçerli bir sürücü ehliyetine sahip olmanız veya uluslararası bir sürüş izni belgesi (IDP) almanız gerekir.
Araç ücretlerinin hepsi Tayland Bahtı cinsinden olup bazı araçlar için fiyat aralıklarını verdim. Tayland’daki yeni arabaların vergisi yüksek olduğundan batıdaki çoğu ülkeye göre biraz pahalı olabilir, siz istediğiniz arabanın fiyatını karşılaştırabilirsiniz.
Toyota Araç Fiyatları Tayland 2024
Toyota Models | Fiyat (Baht) |
---|---|
Toyota Corolla Cross | ฿999,000 - 1.2 Million |
Toyota Hilux Revo Prerunner | ฿740,000 - 1.21 Million |
Toyota Yaris | ฿559,000 - 694,000 |
Toyota Hilux Revo GR Sport | ฿889,000 - 1.29 Million |
Toyota Fortuner Legender | ฿1.62 - 1.87 Million |
Toyota Hilux Revo Z Edition | ฿239,000 - 817,000 |
Toyota bZ4X | ฿1.84 Million |
Toyota Corolla Altis | ฿894,000 - 1.01 Million |
Toyota Yaris Cross | ฿789,000 - 899,000 |
Toyota GR86 | ฿2.95 Million |
Toyota Hiace | ฿1.02 - 1.15 Million |
Toyota Camry | ฿1.48 - 1.81 Million |
Toyota Fortuner Leader | ฿1.38 - 1.58 Million |
Toyota Hilux Revo Rocco | ฿981,000 - 1.3 Million |
Toyota Corolla Cross GR Sport | ฿1.25 Million |
Toyota Yaris Ativ | ฿549,000 - 699,000 |
Toyota Veloz | ฿795,000 - 875,000 |
Toyota Alphard | ฿4.28 - 4.5 Million |
Toyota Innova Zenix | ฿1.38 - 1.48 Million |
Toyota Commuter | ฿1.29 - 1.32 Million |
Toyota Fortuner GR Sport | ฿1.94 Million |
Toyota Corolla Altis GR Sport | ฿1.13 Million |
Toyota GR Supra | ฿5.2 Million |
Audi Araç Fiyatları Tayland 2024
Audi Models | Fiyat (Baht) |
---|---|
Audi Q8 E-Tron | ฿4.7 - 5.5 Million |
Audi Q3 Sportback | ฿2.85 Million |
Audi A8 L | ฿7 - 8.25 Million |
Audi A5 Sportback | ฿3.3 - 4.3 Million |
Audi Q8 Sportback E-Tron | ฿5 - 5.8 Million |
Audi E-Tron GT Quattro | ฿6.85 - 7.25 Million |
Audi RS 6 Avant | ฿10.2 - 11.28 Million |
Audi A5 Coupe | ฿3.3 - 4.3 Million |
Audi A7 Sportback | ฿4.1 - 5.5 Million |
Audi A6 Sedan | ฿3.55 Million |
Audi A4 Avant | ฿3.5 Million |
Audi TT RS Coupe | ฿5.45 Million |
Audi TT | ฿3.3 - 4.7 Million |
Audi TT Roadster | ฿3.6 Million |
Audi S3 Sportback | ฿3.65 Million |
Audi RS E-Tron GT | ฿10.19 Million |
Audi RS Q8 | ฿11.9 Million |
Audi Q5 Sportback | ฿3.95 Million |
Audi A3 Sportback | ฿2.45 Million |
Audi A4 | ฿2.7 Million |
BMW Araç Fiyatları Tayland 2024
BMW Models | Fiyat (Baht) |
---|---|
BMW 4 Series Convertible | ฿3.93 - 4.23 Million |
BMW X4 | ฿3.97 Million |
BMW i8 Roadster | ฿12.96 Million |
BMW X3 M | ฿7.66 Million |
BMW 6 Series Gran Turismo | ฿4.36 - 4.7 Million |
BMW 1 Series 5 Door | ฿2.07 Million |
BMW Z4 Roadster | ฿3.97 - 4.97 Million |
BMW 3 Series Gran Tourismo | ฿2.67 Million |
BMW X5 | ฿4.96 - 5.66 Million |
BMW X2 | ฿2.97 Million |
BMW i8 | ฿11.8 Million |
BMW 5 Series Touring | ฿4.5 Million |
BMW 8 Series Convertible | ฿13.46 Million |
BMW M8 | ฿17.96 Million |
BMW M3 Sedan | ฿3.97 Million |
BMW M5 Sedan | ฿13.3 Million |
BMW 8 Series Coupe | ฿12.96 Million |
BMW i3s | ฿3.7 Million |
BMW X4 M | ฿7.96 Million |
BMW 4 Series Coupe | ฿3.73 Million |
BMW X3 | ฿3.63 Million |
BMW 5 Series Sedan | ฿3.5 - 3.9 Million |
BMW M2 Coupe | ฿5.9 Million |
BMW 3 Series Sedan | ฿2.52 - 2.77 Million |
Honda Araç Fiyatları Tayland 2024
Honda Models | Fiyat (Baht) |
---|---|
Honda Civic | ฿964,900 - 1.26 Million |
Honda City | ฿609,000 - 739,000 |
Honda City Hatchback | ฿599,000 - 849,000 |
Honda WR-V | ฿799,000 - 869,000 |
Honda CR-V | ฿1.42 - 1.73 Million |
Honda Accord | ฿1.5 - 1.8 Million |
Honda City e:HEV | ฿769,000 - 839,000 |
Honda BR-V | ฿915,000 - 973,000 |
Honda Civic Hatchback | ฿1.23 Million |
Honda Civic Type R | ฿3.99 Million |
Honda City Hatchback e:HEV | ฿849,000 |
Honda Accord e:HEV | ฿1.53 - 1.8 Million |
Hyundai Araç Fiyatları Tayland 2024
Hyundai Models | Fiyat (Baht) |
---|---|
Hyundai Creta | ฿789,000 - 899,000 |
Hyundai Stargazer | ฿769,000 - 889,000 |
Hyundai Staria | ฿1.8 - 2.33 Million |
Hyundai H-1 | ฿1.5 Million |
Isuzu Araç Fiyatları Tayland 2024
Isuzu Models | Fiyat (Baht) |
---|---|
Isuzu D-Max 4 Door | ฿686,000 - 1.05 Million |
Isuzu X-Series | ฿733,000 - 992,000 |
Isuzu D-Max 2 Door | ฿605,000 - 883,000 |
Isuzu V-Cross 4x4 | ฿882,000 - 1.22 Million |
Isuzu D-Max Spark | ฿547,000 - 675,000 |
Land Rover Araç Fiyatları Tayland 2024
Land Rover Models | Fiyat (Baht) |
---|---|
Land Rover Range Rover Evoque | ฿5 Million |
Land Rover Range Rover Sport | ฿8.6 Million |
Land Rover Range Rover | ฿10 - 16 Million |
Land Rover Discovery Sport | ฿4.3 Million |
Land Rover Discovery | ฿5.9 Million |
Land Rover Range Rover Velar | ฿6.4 Million |
Land Rover Defender 130 | ฿9 Million |
Land Rover Defender 110 | ฿7 - 8.7 Million |
Land Rover Defender 90 | ฿8.3 Million |
Son olarak tabloda yer vermesem bile Ford Mustang fiyatı ฿3.7 – 4.9 Milyon aralığındadır.
Booking.com
Tayland Araba Markaları
Tayland’da en çok rağbet gören araç markaları şu şekilde:
- Toyota
- Nissan
- Isuzu
- Honda
- Ford
- Mitsubishi
- BYD
- MG
- Mazda
Tayland Sürüş Kuralları
Tayland’da trafik yolun sol tarafında akmaktadır. Şehirlerde ve kasabalarda maksimum hız sınırı 60 km/saattir. Otoyollarda ve köy yollarında 90 ila 120 km/saat arasında değişir. Trafik polisleri düzenli olarak sürücülerin hızını kontrol etmektedir.
Referanslar: